2026年綦江区防洪重点区域及薄弱环节风险点、山洪灾害易发区“三个责任人”公示表
日期:2026-05-12
大
中
小
| 2026年綦江区防洪重点区域及薄弱环节风险点、山洪灾害易发区“三个责任人”公示表 | ||||||||||
| 序号 | 水利工程、易涝点、涉水风景区名称 | 行政责任人 | 行业主管部门责任人 | 管护单位责任人 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | 姓名 | 职务 | 电话 | ||
| 2026年綦江区防洪重点区域及薄弱环节风险点“三个责任人” | ||||||||||
| 1 | 綦江城区 | 周 健 | 古南街道办事处主任 | 13883323215 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 陈锡林 | 古南街产业发展服务中心负责人 | 18983873478 |
| 代显锋 | 文龙街道办事处主任 | 13883785698 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 简德丽 | 文龙街道产业发展服务中心负责人 | 13667650550 | ||
| 温 宏 | 通惠街道办事处主任 | 13594209037 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 霍科农 | 通惠街道产业发展服务中心负责人 | 15023039643 | ||
| 2 | 三江老街 | 李 博 | 三江街道办事处主任 | 13637712142 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 何世雄 | 三江街道产业发展服务中心负责人 | 18723150257 |
| 3 | 蒲河石角段 | 吴 峰 | 石角镇镇长 | 13983705111 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 罗义洪 | 石角镇水利环保建设办公室主任 | 19112389878 |
| 4 | 赶水镇农贸市场 | 张 望 | 赶水镇镇长 | 13436078078 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 胡春伦 | 赶水镇农服中心负责人 | 13594221618 |
| 5 | 石壕镇梨园村梨园坝 | 朱劲松 | 石壕镇镇长 | 13808339621 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 王卓书 | 石壕镇产业发展服务中心负责人 | 18523393953 |
| 6 | 隆盛场镇 | 夏昌铭 | 隆盛镇镇长 | 13708330483 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 杨应彬 | 隆盛镇产业发展服务中心负责人 | 18580076828 |
| 7 | 篆塘镇 | 何 勇 | 篆塘镇镇长 | 15334567700 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 代朝阳 | 篆塘镇产业发展服务中心负责人 | 13452443619 |
| 2026年綦江区山洪灾害易发区“三个责任人” | ||||||||||
| 1 | 古南街道尖山村三社 | 周健 | 古南街道办事处主任 | 13883323215 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 陈锡林 | 古南街产业发展服务中心负责人 | 18983873478 |
| 2 | 古南街道尖山村四社 | 周健 | 古南街道办事处主任 | 13883323215 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 陈锡林 | 古南街产业发展服务中心负责人 | 18983873478 |
| 3 | 文龙街道松榜村七组 | 代显锋 | 文龙街道办事处主任 | 13883785698 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 简德丽 | 文龙街道产业发展服务中心负责人 | 13667650550 |
| 4 | 三江街道大山村四组 | 李 博 | 三江街道办事处主任 | 13637712142 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 何世雄 | 三江街道产业发展服务中心负责人 | 18723150257 |
| 5 | 三江街道第五村一组 | 李 博 | 三江街道办事处主任 | 13637712142 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 何世雄 | 三江街道产业发展服务中心负责人 | 18723150257 |
| 6 | 三江街道水口村四组 | 李 博 | 三江街道办事处主任 | 13637712142 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 何世雄 | 三江街道产业发展服务中心负责人 | 18723150257 |
| 7 | 三江街道龙桥村三组 | 李 博 | 三江街道办事处主任 | 13637712142 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 何世雄 | 三江街道产业发展服务中心负责人 | 18723150257 |
| 8 | 三江街道照贵村二组(下湾) | 李 博 | 三江街道办事处主任 | 13637712142 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 何世雄 | 三江街道产业发展服务中心负责人 | 18723150257 |
| 9 | 通惠街道登瀛社区二组 | 温宏 | 通惠街道办事处主任 | 13594209037 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 霍科农 | 通惠街道产业发展服务中心负责人 | 15023039643 |
| 10 | 新盛街道四坪村四社 | 冉章杰 | 新盛街道办事处主任 | 13637999138 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 刘 波 | 新盛街道农服中心负责人 | 13628400673 |
| 11 | 新盛街道石桥村一社 | 冉章杰 | 新盛街道办事处主任 | 13637999138 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 刘 波 | 新盛街道农服中心负责人 | 13628400673 |
| 12 | 石角镇蒲河社区一组 | 吴 峰 | 石角镇镇长 | 13983705111 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 罗义洪 | 石角镇水利环保建设办公室主任 | 19112389878 |
| 13 | 石角镇丰岩村四组 | 吴 峰 | 石角镇镇长 | 13983705111 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 罗义洪 | 石角镇水利环保建设办公室主任 | 19112389878 |
| 14 | 东溪镇尚书村四社 | 谢琳娜 | 东溪镇镇长 | 15823918654 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 胡 宏 | 东溪镇产业发展服务中心负责人 | 13983439299 |
| 15 | 东溪镇盆石村五社 | 谢琳娜 | 东溪镇镇长 | 15823918654 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 胡 宏 | 东溪镇产业发展服务中心负责人 | 13983439299 |
| 16 | 东溪镇福林村二社 | 谢琳娜 | 东溪镇镇长 | 15823918654 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 胡 宏 | 东溪镇产业发展服务中心负责人 | 13983439299 |
| 17 | 东溪镇福林村六社福林场 | 谢琳娜 | 东溪镇镇长 | 15823918654 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 胡 宏 | 东溪镇产业发展服务中心负责人 | 13983439299 |
| 18 | 东溪镇福林村一社羊岩 | 谢琳娜 | 东溪镇镇长 | 15823918654 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 胡 宏 | 东溪镇产业发展服务中心负责人 | 13983439299 |
| 19 | 东溪镇三正村十一社 | 谢琳娜 | 东溪镇镇长 | 15823918654 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 胡 宏 | 东溪镇产业发展服务中心负责人 | 13983439299 |
| 20 | 东溪镇三正村二社 | 谢琳娜 | 东溪镇镇长 | 15823918654 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 胡 宏 | 东溪镇产业发展服务中心负责人 | 13983439299 |
| 21 | 东溪镇三正村四社孝感桥 | 谢琳娜 | 东溪镇镇长 | 15823918654 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 胡 宏 | 东溪镇产业发展服务中心负责人 | 13983439299 |
| 22 | 赶水镇铁石垭村一组 | 张 望 | 赶水镇镇长 | 13436078078 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 胡春伦 | 赶水镇农服中心负责人 | 13594221618 |
| 23 | 赶水镇风门村七组 | 张 望 | 赶水镇镇长 | 13436078078 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 胡春伦 | 赶水镇农服中心负责人 | 13594221618 |
| 24 | 赶水镇麻柳村一组 | 张 望 | 赶水镇镇长 | 13436078078 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 胡春伦 | 赶水镇农服中心负责人 | 13594221618 |
| 25 | 赶水镇适中村三组 | 张 望 | 赶水镇镇长 | 13436078078 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 胡春伦 | 赶水镇农服中心负责人 | 13594221618 |
| 26 | 打通镇双坝村柏香林 | 雷文婧 | 打通镇镇长 | 13996097786 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 蒋云艳 | 打通镇产业发展服务中心负责人 | 15025451978 |
| 27 | 石壕镇梨园村一组舒家田 | 朱劲松 | 石壕镇镇长 | 13808339621 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 王卓书 | 石壕镇产业发展服务中心负责人 | 18523393953 |
| 28 | 石壕镇梨园村一组陈家湾 | 朱劲松 | 石壕镇镇长 | 13808339621 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 王卓书 | 石壕镇产业发展服务中心负责人 | 18523393953 |
| 29 | 石壕镇高山村六组 | 朱劲松 | 石壕镇镇长 | 13808339621 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 王卓书 | 石壕镇产业发展服务中心负责人 | 18523393953 |
| 30 | 石壕镇皂泥村四组 | 朱劲松 | 石壕镇镇长 | 13808339621 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 王卓书 | 石壕镇产业发展服务中心负责人 | 18523393953 |
| 31 | 三角镇彭香村小右坝社区老拱桥 | 王启德 | 三角镇镇长 | 15023118496 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 陈 亮 | 三角镇农服中心负责人 | 13883332988 |
| 32 | 三角镇柏香村陈家湾社米粮沟陈家屋基 | 王启德 | 三角镇镇长 | 15023118496 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 陈 亮 | 三角镇农服中心负责人 | 13883332988 |
| 33 | 永新镇新胜村下河坝组 | 郑胜勇 | 永新镇镇长 | 13996385029 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 贺 洪 | 资源管理办公室主任 | 13508378188 |
| 34 | 永新镇建设村沙溪口组 | 郑胜勇 | 永新镇镇长 | 13996385029 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 贺 洪 | 资源管理办公室主任 | 13508378188 |
| 35 | 永新镇建设村大屋社组 | 郑胜勇 | 永新镇镇长 | 13996385029 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 贺 洪 | 资源管理办公室主任 | 13508378188 |
| 36 | 永新镇三溪村燕子坪 | 郑胜勇 | 永新镇镇长 | 13996385029 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 贺 洪 | 资源管理办公室主任 | 13508378188 |
| 37 | 永新镇三溪村瓦房沟 | 郑胜勇 | 永新镇镇长 | 13996385029 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 贺 洪 | 资源管理办公室主任 | 13508378188 |
| 38 | 永新镇三溪村文家坝 | 郑胜勇 | 永新镇镇长 | 13996385029 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 贺 洪 | 资源管理办公室主任 | 13508378188 |
| 39 | 永新镇三溪村渔场 | 郑胜勇 | 永新镇镇长 | 13996385029 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 贺 洪 | 资源管理办公室主任 | 13508378188 |
| 40 | 隆盛镇玉星村沙坝子组 | 夏昌铭 | 隆盛镇镇长 | 13708330483 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 杨应彬 | 隆盛镇产业发展服务中心负责人 | 18580076828 |
| 41 | 隆盛镇玉星村大河坎组 | 夏昌铭 | 隆盛镇镇长 | 13708330483 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 杨应彬 | 隆盛镇产业发展服务中心负责人 | 18580076828 |
| 42 | 隆盛镇葫芦村毕家堡 | 夏昌铭 | 隆盛镇镇长 | 13708330483 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 杨应彬 | 隆盛镇产业发展服务中心负责人 | 18580076828 |
| 43 | 隆盛镇中桥村旧湾组 | 夏昌铭 | 隆盛镇镇长 | 13708330483 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 杨应彬 | 隆盛镇产业发展服务中心负责人 | 18580076828 |
| 44 | 隆盛镇中桥村大鱼建组 | 夏昌铭 | 隆盛镇镇长 | 13708330483 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 杨应彬 | 隆盛镇产业发展服务中心负责人 | 18580076828 |
| 45 | 隆盛镇十隆村敬老院 | 夏昌铭 | 隆盛镇镇长 | 13708330483 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 杨应彬 | 隆盛镇产业发展服务中心负责人 | 18580076828 |
| 46 | 隆盛镇十隆村新场 | 夏昌铭 | 隆盛镇镇长 | 13708330483 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 杨应彬 | 隆盛镇产业发展服务中心负责人 | 18580076828 |
| 47 | 隆盛镇振兴村学堂社三社 | 夏昌铭 | 隆盛镇镇长 | 13708330483 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 杨应彬 | 隆盛镇产业发展服务中心负责人 | 18580076828 |
| 48 | 隆盛镇振兴村中坝 | 夏昌铭 | 隆盛镇镇长 | 13708330483 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 杨应彬 | 隆盛镇产业发展服务中心负责人 | 18580076828 |
| 49 | 隆盛镇振兴村老院子 | 夏昌铭 | 隆盛镇镇长 | 13708330483 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 杨应彬 | 隆盛镇产业发展服务中心负责人 | 18580076828 |
| 50 | 隆盛镇振兴村毛湾 | 夏昌铭 | 隆盛镇镇长 | 13708330483 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 杨应彬 | 隆盛镇产业发展服务中心负责人 | 18580076828 |
| 51 | 隆盛镇振兴村学堂社二社 | 夏昌铭 | 隆盛镇镇长 | 13708330483 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 杨应彬 | 隆盛镇产业发展服务中心负责人 | 18580076828 |
| 52 | 隆盛镇振兴村下坝 | 夏昌铭 | 隆盛镇镇长 | 13708330483 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 杨应彬 | 隆盛镇产业发展服务中心负责人 | 18580076828 |
| 53 | 篆塘镇珠滩村十一社 | 何 勇 | 篆塘镇镇长 | 15334567700 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 代朝阳 | 篆塘镇产业发展服务中心负责人 | 13452443619 |
| 54 | 篆塘镇鱼梁村四社 | 何 勇 | 篆塘镇镇长 | 15334567700 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 代朝阳 | 篆塘镇产业发展服务中心负责人 | 13452443619 |
| 55 | 篆塘镇遥河村六社道角 | 何 勇 | 篆塘镇镇长 | 15334567700 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 代朝阳 | 篆塘镇产业发展服务中心负责人 | 13452443619 |
| 56 | 篆塘镇遥河村七社跳蹬河 | 何 勇 | 篆塘镇镇长 | 15334567700 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 代朝阳 | 篆塘镇产业发展服务中心负责人 | 13452443619 |
| 57 | 丁山镇秋发村一社 | 钟 静 | 丁山镇镇长 | 13883408227 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 李成建 | 丁山镇产业发展服务中心负责人 | 15086663955 |
| 58 | 丁山镇秋发村五社 | 钟 静 | 丁山镇镇长 | 13883408227 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 李成建 | 丁山镇产业发展服务中心负责人 | 15086663955 |
| 59 | 丁山镇观佛村四社 | 钟 静 | 丁山镇镇长 | 13883408227 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 李成建 | 丁山镇产业发展服务中心负责人 | 15086663955 |
| 60 | 丁山镇观佛村四社唐家坝 | 钟 静 | 丁山镇镇长 | 13883408227 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 李成建 | 丁山镇产业发展服务中心负责人 | 15086663955 |
| 61 | 安稳镇崇河村十社烟灯 | 陶盛平 | 安稳镇镇长 | 18983878526 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 袁洪春 | 安稳镇农服中心负责人 | 15023431669 |
| 62 | 安稳镇观音村六社 | 陶盛平 | 安稳镇镇长 | 18983878526 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 袁洪春 | 安稳镇农服中心负责人 | 15023431669 |
| 63 | 安稳镇观音村七社 | 陶盛平 | 安稳镇镇长 | 18983878526 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 袁洪春 | 安稳镇农服中心负责人 | 15023431669 |
| 64 | 安稳镇观音村五社 | 陶盛平 | 安稳镇镇长 | 18983878526 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 袁洪春 | 安稳镇农服中心负责人 | 15023431669 |
| 65 | 安稳镇安稳村七社 | 陶盛平 | 安稳镇镇长 | 18983878526 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 袁洪春 | 安稳镇农服中心负责人 | 15023431669 |
| 66 | 安稳镇大堰村九社 | 陶盛平 | 安稳镇镇长 | 18983878526 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 袁洪春 | 安稳镇农服中心负责人 | 15023431669 |
| 67 | 扶欢镇石足村二组 | 王启彬 | 扶欢镇镇长 | 13983644755 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 柏 露 | 扶欢镇农服中心负责人 | 15730781308 |
| 68 | 扶欢镇高滩村三组 | 王启彬 | 扶欢镇镇长 | 13983644755 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 柏 露 | 扶欢镇农服中心负责人 | 15730781308 |
| 69 | 永城镇大桥村河底下社 | 王志刚 | 永城镇镇长 | 13618305055 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 王 勇 | 永城镇产业发展服务中心负责人 | 18983872653 |
| 70 | 永城镇复兴村大湾组 | 王志刚 | 永城镇镇长 | 13618305055 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 王 勇 | 永城镇产业发展服务中心负责人 | 18983872653 |
| 71 | 中峰镇中峰村回龙庄社 | 王寿波 | 中峰镇镇长 | 15923122376 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 何 瑜 | 中峰镇农服中心负责人 | 18306070028 |
| 72 | 中峰镇白峰村院子社 | 王寿波 | 中峰镇镇长 | 15923122376 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 何 瑜 | 中峰镇农服中心负责人 | 18306070028 |
| 73 | 中峰镇白峰村桥上社 | 王寿波 | 中峰镇镇长 | 15923122376 | 赵亮 | 綦江区水利局局长 | 13983936715 | 何 瑜 | 中峰镇农服中心负责人 | 18306070028 |
扫一扫在手机打开当前页











