重庆市綦江区2026年度考试录用公务员参加体检人员公布表
日期:2026-04-26
大
中
小
| 根据公告规定,考生的笔试和面试成绩按规定比例进行折算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员名单公布如下: | |||||
| 招录单位 | 招考职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理1 | 何睿馨 | 日语 | 73.825 | 1 |
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理1 | 姚兴 | 会计学 | 73.375 | 2 |
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理2 | 胡志仪 | 汉语言文学 | 76.825 | 1 |
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理2 | 余宇同 | 科学教育 | 72.175 | 2 |
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理2 | 李畅 | 小学教育 | 71.325 | 3 |
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理3 | 涂莉莎 | 汉语言文学 | 76.975 | 1 |
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理3 | 杨玲 | 小学教育 | 75 | 2 |
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理3 | 杨莘 | 学前教育 | 74.025 | 3 |
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理4 | 吴灵灵 | 金融学 | 75.9 | 1 |
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理4 | 杨童殊 | 应用经济学 | 75.1 | 2 |
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理4 | 欧蒙 | 会计学 | 74.7 | 3 |
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理5 | 钱福山 | 公共事业管理 | 75.65 | 1 |
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理5 | 陈重德 | 审计学 | 74.725 | 2 |
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理6 | 梅雪 | 国际经济与贸易 | 75.525 | 1 |
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理6 | 陈思异 | 行政管理 | 74.175 | 2 |
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理7 | 吴东阳 | 物流管理 | 77.25 | 1 |
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理7 | 李铃 | 英语 | 74.325 | 2 |
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理1 | 刘继圆 | 人工环境工程 | 75.875 | 1 |
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理1 | 李新程 | 网络工程 | 73.675 | 2 |
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理1 | 郑剑桥 | 工程造价 | 73.65 | 3 |
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理2 | 胡晓玉 | 管理科学与工程 | 76.55 | 1 |
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理2 | 李喆 | 工程造价 | 74.625 | 2 |
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理2 | 李玥 | 工程管理 | 73.9 | 3 |
| 綦江区古南街道办事处 | 农业管理 | 唐云凤 | 市场营销 | 77.925 | 1 |
| 綦江区古南街道办事处 | 党务管理 | 张黎欣 | 土地资源管理 | 76.875 | 1 |
| 綦江区古南街道办事处 | 综合管理 | 余炜 | 物联网工程 | 71.675 | 1 |
| 綦江区三江街道办事处 | 数字党建管理 | 周银洁 | 信息工程 | 74.55 | 1 |
| 綦江区新盛街道办事处 | 农业管理 | 廖艾玲 | 工商管理 | 75.175 | 1 |
| 綦江区纪委监委 | 纪检监察1 | 唐铭松 | 物联网工程 | 71.725 | 1 |
| 綦江区纪委监委 | 纪检监察2 | 牟彦霖 | 会计学 | 71.775 | 1 |
| 綦江区科协(参照) | 财务管理 | 王艺 | 会计学 | 74.85 | 1 |
| 綦江区团委(参照) | 综合管理 | 杨偲艺 | 教育学 | 77.45 | 1 |
| 綦江区发展改革委 | 综合管理 | 顾雨竹 | 保险 | 75.675 | 1 |
| 綦江区教委 | 教育管理 | 张引亚 | 基础心理学 | 73.2 | 1 |
| 綦江区司法局 | 社区矫正管理 | 陈淼熙 | 心理学 | 77.675 | 1 |
| 綦江区交通运输委 | 交通运输管理 | 严俊超 | 交通运输 | 74.925 | 1 |
| 綦江区最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理 | 余彬熠 | 网络与新媒体 | 71.2 | 1 |
| 綦江区救助管理站(参照) | 救助管理 | 陈佳 | 电子商务 | 73.025 | 1 |
| 綦江区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理 | 郑贵妍 | 口腔医学技术 | 71.175 | 1 |
| 綦江区财政国库集中支付中心(参照) | 综合管理 | 郭琪 | 新闻与传播 | 71.8 | 1 |
| 綦江区财政国库集中支付中心(参照) | 数据分析 | 卢婧璇 | 数学与应用数学 | 72.2 | 1 |
| 綦江区财政国库集中支付中心(参照) | 财务管理 | 张嘉鑫 | 国际经济与贸易 | 71.5 | 1 |
| 綦江区税费征收管理中心(参照) | 党建 | 赵萍萍 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 70.625 | 1 |
| 綦江区税费征收管理中心(参照) | 综合管理 | 杨宇航 | 法学 | 71.45 | 1 |
| 綦江区税费征收管理中心(参照) | 财务信息化管理 | 张正梁 | 计算机科学与技术 | 71.525 | 1 |
| 綦江区财政预算绩效管理中心(参照) | 项目评审管理 | 翟微微 | 工程造价 | 77.35 | 1 |
| 綦江区社会保险事务中心(参照) | 综合管理 | 王真兰 | 财务管理 | 72.775 | 1 |
| 綦江区劳动人事争议仲裁院(参照) | 仲裁审理 | 沈晋尧 | 法学 | 69.6 | 1 |
| 綦江区水文与水旱灾害防御中心(参照) | 综合管理 | 马宁 | 信息管理与信息系统 | 72.65 | 1 |
| 綦江区水文与水旱灾害防御中心(参照) | 财务管理 | 王珮 | 会计学 | 76.45 | 1 |
| 綦江区水文与水旱灾害防御中心(参照) | 水利管理 | 杨洋 | 港口航道与海岸工程 | 74.05 | 1 |
| 綦江区社会经济调查队(参照) | 经济调查1 | 杨恒 | 人文地理与城乡规划 | 74.5 | 1 |
| 綦江区社会经济调查队(参照) | 经济调查2 | 刘蕴瑶 | 地理信息科学 | 75.95 | 1 |
| 綦江区社会经济调查队(参照) | 经济调查3 | 张若妍 | 工程造价 | 73.75 | 1 |
| 綦江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法 | 查君茹 | 化学 | 75.7 | 1 |
| 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 党建 | 杨萍 | 网络与新媒体 | 77.1 | 1 |
| 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 党建 | 王利娜 | 汉语言文学(师范) | 74.35 | 2 |
| 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理 | 何铜美 | 金融学 | 72.475 | 1 |
| 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法1 | 黄钰琳 | 环境工程 | 75.525 | 1 |
| 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法2 | 曾林菲 | 公共事业管理 | 71.875 | 1 |
| 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法3 | 敖小朋 | 土木工程(道路工程) | 75.475 | 1 |
| 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法4 | 杨柳 | 统计学 | 74.775 | 1 |
| 綦江区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法1 | 谢远飞 | 工商管理 | 73.125 | 1 |
| 綦江区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法1 | 严俊毅 | 土木工程 | 72.525 | 2 |
| 綦江区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法2 | 杨雨彤 | 金融学 | 72.1 | 1 |
| 綦江区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法3 | 陈琳 | 电子商务 | 72.35 | 1 |
| 綦江区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法1 | 晏若皓 | 动物医学 | 73.4 | 1 |
| 綦江区农业综合行政执法支队(参照) | 农业执法2 | 杨妃 | 保险 | 76.875 | 1 |
| 綦江区公安局 | 基层执法勤务1 | 张桂源 | 知识产权 | 68.725 | 1 |
| 綦江区公安局 | 基层执法勤务3 | 罗浩 | 计算机科学与技术 | 76.425 | 1 |
| 綦江区公安局 | 基层执法勤务3 | 刘傲 | 电子信息工程 | 74.875 | 2 |
| 綦江区公安局 | 基层执法勤务4 | 廖俊涛 | 化学工程与工艺 | 74.6 | 1 |
| 綦江区公安局 | 基层执法勤务5 | 杨少吉 | 应用心理学 | 73.1 | 1 |
| 綦江区公安局 | 基层执法勤务6 | 贾文豪 | 工程管理 | 73.3 | 1 |
| 綦江区公安局 | 基层执法勤务6 | 左鹏 | 物业管理 | 71.05 | 2 |
| 綦江区公安局 | 基层执法勤务7 | 周伟 | 广告学 | 72.875 | 1 |
| 綦江区公安局 | 基层执法勤务8 | 杨泸森 | 环境设计 | 71.85 | 1 |
| 綦江区公安局 | 基层警务技术(法医) | 张永泰 | 法医学 | 70.925 | 1 |
| 请以上考生于2026年4月27日上午7时30分带上本人身份证、一寸免冠证件照1张,空腹到綦江区委组织部二楼一会议室(綦江区文龙街道银华大厦)集中,统一参加体检。并请做好体检准备工作。 | |||||
附件:1.重庆市綦江区2026年度考试录用公务员参加体检人员公布表
2.公务员录用体检须知
扫一扫在手机打开当前页











