重庆市綦江区2026年度考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
日期:2026-04-26
大
中
小
| 根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||
| 招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后总成绩 | 按职位顺序依次排名 | |||||
| 行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 按公告规定折算后合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 按公告规定折算后合计 | ||||||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理1 | 何睿馨 | 日语 | 67 | 57.5 | 31.125 | 85.4 | 42.7 | 73.825 | 1 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理1 | 姚兴 | 会计学 | 63.5 | 68 | 32.875 | 81 | 40.5 | 73.375 | 2 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理1 | 黎香香 | 汉语言文学 | 69.5 | 61.5 | 32.75 | 80.8 | 40.4 | 73.15 | 3 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理1 | 毛越 | 法学 | 65.5 | 66 | 32.875 | 78.4 | 39.2 | 72.075 | 4 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理1 | 杨娅 | 小学教育 | 63 | 65 | 32 | 79.4 | 39.7 | 71.7 | 5 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理1 | 李顺 | 应用统计 | 57.5 | 69 | 31.625 | 77.8 | 38.9 | 70.525 | 6 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理2 | 胡志仪 | 汉语言文学 | 75 | 65.5 | 35.125 | 83.4 | 41.7 | 76.825 | 1 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理2 | 余宇同 | 科学教育 | 63.5 | 68 | 32.875 | 78.6 | 39.3 | 72.175 | 2 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理2 | 李畅 | 小学教育 | 68 | 66.5 | 33.625 | 75.4 | 37.7 | 71.325 | 3 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理2 | 王智 | 汉语言文学 | 64.5 | 67.5 | 33 | 74.2 | 37.1 | 70.1 | 4 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理2 | 曹宇轩 | 心理健康教育 | 70 | 60.5 | 32.625 | 74.8 | 37.4 | 70.025 | 5 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理2 | 李宗松 | 汉语言文学 | 66 | 63.5 | 32.375 | 74.8 | 37.4 | 69.775 | 6 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理2 | 唐钲驰 | 汉语国际教育 | 63.5 | 66 | 32.375 | 73 | 36.5 | 68.875 | 7 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理2 | 李宇森 | 土地资源管理 | 66.5 | 66 | 33.125 | 71 | 35.5 | 68.625 | 8 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理2 | 孟柯均 | 教育技术学 | 66 | 64.5 | 32.625 | 68.4 | 34.2 | 66.825 | 9 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理3 | 涂莉莎 | 汉语言文学 | 73 | 74.5 | 36.875 | 80.2 | 40.1 | 76.975 | 1 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理3 | 杨玲 | 小学教育 | 62.5 | 75.5 | 34.5 | 81 | 40.5 | 75 | 2 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理3 | 杨莘 | 学前教育 | 65.5 | 77 | 35.625 | 76.8 | 38.4 | 74.025 | 3 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理3 | 周湘 | 汉语言文学 | 63 | 71 | 33.5 | 80.4 | 40.2 | 73.7 | 4 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理3 | 周钰欣 | 学前教育 | 72 | 67 | 34.75 | 77.8 | 38.9 | 73.65 | 5 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理3 | 刘乐 | 小学教育 | 61.5 | 77 | 34.625 | 77.2 | 38.6 | 73.225 | 6 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理3 | 杨茜越 | 汉语言文学(师范) | 66.5 | 69.5 | 34 | 76.6 | 38.3 | 72.3 | 7 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理3 | 刘芳竹 | 小学教育 | 65.5 | 69.5 | 33.75 | 74.4 | 37.2 | 70.95 | 8 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理3 | 任娜 | 汉语国际教育 | 60 | 73.5 | 33.375 | 74.2 | 37.1 | 70.475 | 9 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理4 | 吴灵灵 | 金融学 | 68.5 | 65.5 | 33.5 | 84.8 | 42.4 | 75.9 | 1 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理4 | 杨童殊 | 应用经济学 | 67.5 | 68.5 | 34 | 82.2 | 41.1 | 75.1 | 2 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理4 | 欧蒙 | 会计学 | 67.5 | 68.5 | 34 | 81.4 | 40.7 | 74.7 | 3 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理4 | 宋瑶 | 行政管理 | 69 | 63.5 | 33.125 | 83 | 41.5 | 74.625 | 4 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理4 | 陈娅琼 | 金融学 | 65 | 67.5 | 33.125 | 82.8 | 41.4 | 74.525 | 5 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理4 | 黄小畅 | 农学 | 73 | 64.5 | 34.375 | 80 | 40 | 74.375 | 6 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理4 | 陈玉婷 | 市场营销 | 60 | 70.5 | 32.625 | 81.4 | 40.7 | 73.325 | 7 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理4 | 林淋 | 审计学 | 62.5 | 68 | 32.625 | 79.6 | 39.8 | 72.425 | 8 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理4 | 胡小丫 | 人力资源管理 | 67 | 72.5 | 34.875 | 缺考 | 缺考 | 34.875 | 9 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理5 | 钱福山 | 公共事业管理 | 71 | 70 | 35.25 | 80.8 | 40.4 | 75.65 | 1 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理5 | 陈重德 | 审计学 | 72.5 | 62 | 33.625 | 82.2 | 41.1 | 74.725 | 2 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理5 | 缪宸秾 | 人力资源管理 | 65.5 | 67.5 | 33.25 | 81.6 | 40.8 | 74.05 | 3 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理5 | 张天才 | 市场营销 | 68.5 | 65 | 33.375 | 78.8 | 39.4 | 72.775 | 4 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理5 | 邓成康 | 行政管理 | 69.5 | 70 | 34.875 | 73 | 36.5 | 71.375 | 5 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理5 | 陈鑫 | 电子商务 | 68 | 65 | 33.25 | 68.2 | 34.1 | 67.35 | 6 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理5 | 郑维宏 | 公共事业管理 | 71.5 | 65 | 34.125 | 缺考 | 缺考 | 34.125 | 7 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理6 | 梅雪 | 国际经济与贸易 | 64 | 68.5 | 33.125 | 84.8 | 42.4 | 75.525 | 1 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理6 | 陈思异 | 行政管理 | 66.5 | 69 | 33.875 | 80.6 | 40.3 | 74.175 | 2 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理6 | 冉明艳 | 会计 | 63.5 | 76 | 34.875 | 77.2 | 38.6 | 73.475 | 3 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理6 | 罗焱 | 资产评估 | 59 | 70.5 | 32.375 | 80.6 | 40.3 | 72.675 | 4 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理6 | 李淋斯 | 经济学 | 64 | 68.5 | 33.125 | 77.4 | 38.7 | 71.825 | 5 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理6 | 曹以 | 行政管理 | 70 | 63.5 | 33.375 | 75.8 | 37.9 | 71.275 | 6 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理7 | 吴东阳 | 物流管理 | 65.5 | 69.5 | 33.75 | 87 | 43.5 | 77.25 | 1 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理7 | 李铃 | 英语 | 70.5 | 68 | 34.625 | 79.4 | 39.7 | 74.325 | 2 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理7 | 陈颖 | 商务英语 | 68.5 | 69.5 | 34.5 | 77.6 | 38.8 | 73.3 | 3 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理7 | 杜景萍 | 网络与信息安全 | 66 | 71 | 34.25 | 77 | 38.5 | 72.75 | 4 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理7 | 令狐昌潇 | 工业工程 | 67.5 | 66.5 | 33.5 | 77.6 | 38.8 | 72.3 | 5 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 综合管理7 | 袁诗阳 | 英语 | 61.5 | 72 | 33.375 | 74 | 37 | 70.375 | 6 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理1 | 刘继圆 | 人工环境工程 | 72.5 | 71 | 35.875 | 80 | 40 | 75.875 | 1 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理1 | 李新程 | 网络工程 | 66.5 | 65 | 32.875 | 81.6 | 40.8 | 73.675 | 2 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理1 | 郑剑桥 | 工程造价 | 66.5 | 62.5 | 32.25 | 82.8 | 41.4 | 73.65 | 3 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理1 | 李镇君 | 电子信息工程 | 70 | 59.5 | 32.375 | 82 | 41 | 73.375 | 4 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理1 | 黄珍元 | 网络工程 | 66.5 | 67 | 33.375 | 78.4 | 39.2 | 72.575 | 5 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理1 | 华夏 | 信息管理与信息系统 | 64.5 | 64.5 | 32.25 | 80.6 | 40.3 | 72.55 | 6 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理1 | 罗雨洁 | 网络工程 | 62 | 71.5 | 33.375 | 78.2 | 39.1 | 72.475 | 7 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理1 | 杨力 | 信息工程 | 67 | 62 | 32.25 | 79.8 | 39.9 | 72.15 | 8 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理1 | 霍永懿 | 通信工程 | 63.5 | 70 | 33.375 | 76.8 | 38.4 | 71.775 | 9 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理1 | 段佳成 | 土木工程(隧道及地下工程) | 69.5 | 60 | 32.375 | 78.2 | 39.1 | 71.475 | 10 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理1 | 孙放 | 土木水利 | 64 | 65 | 32.25 | 78.2 | 39.1 | 71.35 | 11 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理1 | 杨海鹏 | 土木工程 | 68.5 | 62.5 | 32.75 | 74.4 | 37.2 | 69.95 | 12 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理2 | 胡晓玉 | 管理科学与工程 | 72.5 | 70.5 | 35.75 | 81.6 | 40.8 | 76.55 | 1 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理2 | 李喆 | 工程造价 | 66.5 | 70 | 34.125 | 81 | 40.5 | 74.625 | 2 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理2 | 李玥 | 工程管理 | 72.5 | 67.5 | 35 | 77.8 | 38.9 | 73.9 | 3 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理2 | 李川丽 | 信息管理与信息系统 | 63 | 66.5 | 32.375 | 83 | 41.5 | 73.875 | 4 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理2 | 田蜜 | 工程造价 | 63.5 | 67.5 | 32.75 | 82.2 | 41.1 | 73.85 | 5 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理2 | 赵明霞 | 工程管理 | 70.5 | 64.5 | 33.75 | 78 | 39 | 72.75 | 6 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理2 | 唐琴 | 土木工程 | 66.5 | 69.5 | 34 | 77.2 | 38.6 | 72.6 | 7 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理2 | 周曼 | 环境科学 | 73.5 | 56.5 | 32.5 | 79 | 39.5 | 72 | 8 | ||
| 綦江区乡镇机关 | 基层治理2 | 李秋润 | 工程造价 | 61 | 71 | 33 | 77.4 | 38.7 | 71.7 | 9 | ||
| 綦江区古南街道办事处 | 农业管理 | 唐云凤 | 市场营销 | 76 | 66.5 | 35.625 | 84.6 | 42.3 | 77.925 | 1 | ||
| 綦江区古南街道办事处 | 农业管理 | 罗欢 | 审计学 | 72 | 65.5 | 34.375 | 79.4 | 39.7 | 74.075 | 2 | ||
| 綦江区古南街道办事处 | 农业管理 | 谭梦迪 | 会计学 | 69 | 68.5 | 34.375 | 79.2 | 39.6 | 73.975 | 3 | ||
| 綦江区古南街道办事处 | 党务管理 | 张黎欣 | 土地资源管理 | 79 | 62.5 | 35.375 | 83 | 41.5 | 76.875 | 1 | ||
| 綦江区古南街道办事处 | 党务管理 | 肖思禹 | 教育经济与管理 | 73 | 63.5 | 34.125 | 80.6 | 40.3 | 74.425 | 2 | ||
| 綦江区古南街道办事处 | 党务管理 | 侯雅茹 | 公共管理学 | 65.5 | 69 | 33.625 | 81.2 | 40.6 | 74.225 | 3 | ||
| 綦江区古南街道办事处 | 综合管理 | 余炜 | 物联网工程 | 66 | 61.5 | 31.875 | 79.6 | 39.8 | 71.675 | 1 | ||
| 綦江区古南街道办事处 | 综合管理 | 熊文宇 | 电子信息工程 | 73 | 56.5 | 32.375 | 77.2 | 38.6 | 70.975 | 2 | ||
| 綦江区古南街道办事处 | 综合管理 | 张丽娜 | 智能科学与技术 | 70 | 59 | 32.25 | 72.4 | 36.2 | 68.45 | 3 | ||
| 綦江区三江街道办事处 | 数字党建管理 | 周银洁 | 信息工程 | 68.5 | 60.5 | 32.25 | 84.6 | 42.3 | 74.55 | 1 | ||
| 綦江区三江街道办事处 | 数字党建管理 | 岳心怡 | 计算机科学与技术 | 65 | 64 | 32.25 | 78.6 | 39.3 | 71.55 | 2 | ||
| 綦江区三江街道办事处 | 数字党建管理 | 王涛 | 计算机科学与技术 | 63.5 | 65.5 | 32.25 | 78 | 39 | 71.25 | 3 | ||
| 綦江区新盛街道办事处 | 农业管理 | 廖艾玲 | 工商管理 | 70 | 69.5 | 34.875 | 80.6 | 40.3 | 75.175 | 1 | ||
| 綦江区新盛街道办事处 | 农业管理 | 徐梦雪 | 会计学 | 69 | 67 | 34 | 79.8 | 39.9 | 73.9 | 2 | ||
| 綦江区新盛街道办事处 | 农业管理 | 黄砾 | 会计学 | 66 | 73.5 | 34.875 | 77.2 | 38.6 | 73.475 | 3 | ||
| 綦江区纪委监委 | 纪检监察1 | 唐铭松 | 物联网工程 | 64.5 | 60 | 31.125 | 81.2 | 40.6 | 71.725 | 1 | ||
| 綦江区纪委监委 | 纪检监察1 | 范科文 | 数据科学与大数据 | 62 | 65.5 | 31.875 | 78.6 | 39.3 | 71.175 | 2 | ||
| 綦江区纪委监委 | 纪检监察1 | 熊君豪 | 会计学 | 60 | 65 | 31.25 | 78 | 39 | 70.25 | 3 | ||
| 綦江区纪委监委 | 纪检监察2 | 牟彦霖 | 会计学 | 63 | 66.5 | 32.375 | 78.8 | 39.4 | 71.775 | 1 | ||
| 綦江区纪委监委 | 纪检监察2 | 李洁 | 会计 | 62.5 | 61.5 | 31 | 78.2 | 39.1 | 70.1 | 2 | ||
| 綦江区纪委监委 | 纪检监察2 | 刘奕阳 | 侦查学 | 72.5 | 55.5 | 32 | 66.2 | 33.1 | 65.1 | 3 | ||
| 綦江区科协(参照) | 财务管理 | 王艺 | 会计学 | 69.5 | 71.5 | 35.25 | 79.2 | 39.6 | 74.85 | 1 | ||
| 綦江区科协(参照) | 财务管理 | 范雨婷 | 会计学 | 62.5 | 73 | 33.875 | 77.2 | 38.6 | 72.475 | 2 | ||
| 綦江区科协(参照) | 财务管理 | 廖鑫颖 | 国际经济与贸易 | 70.5 | 65 | 33.875 | 74.2 | 37.1 | 70.975 | 3 | ||
| 綦江区团委(参照) | 综合管理 | 杨偲艺 | 教育学 | 72.5 | 76.5 | 37.25 | 80.4 | 40.2 | 77.45 | 1 | ||
| 綦江区团委(参照) | 综合管理 | 陈泠旭 | 教育技术学(媒体制作与传播) | 69.5 | 73.5 | 35.75 | 81.4 | 40.7 | 76.45 | 2 | ||
| 綦江区团委(参照) | 综合管理 | 王瑞 | 教育学 | 72.5 | 66.5 | 34.75 | 83 | 41.5 | 76.25 | 3 | ||
| 綦江区发展改革委 | 综合管理 | 顾雨竹 | 保险 | 74 | 67.5 | 35.375 | 80.6 | 40.3 | 75.675 | 1 | ||
| 綦江区发展改革委 | 综合管理 | 鲁学超 | 国民经济学 | 71 | 65.5 | 34.125 | 81 | 40.5 | 74.625 | 2 | ||
| 綦江区发展改革委 | 综合管理 | 陈星宇 | 风险与金融 | 60 | 73 | 33.25 | 76.4 | 38.2 | 71.45 | 3 | ||
| 綦江区教委 | 教育管理 | 张引亚 | 基础心理学 | 74.5 | 55.5 | 32.5 | 81.4 | 40.7 | 73.2 | 1 | ||
| 綦江区教委 | 教育管理 | 王雨欣 | 心理学 | 79 | 58.5 | 34.375 | 75.8 | 37.9 | 72.275 | 2 | ||
| 綦江区教委 | 教育管理 | 王果 | 心理学 | 66 | 63.5 | 32.375 | 76 | 38 | 70.375 | 3 | ||
| 綦江区司法局 | 社区矫正管理 | 陈淼熙 | 心理学 | 69 | 74.5 | 35.875 | 83.6 | 41.8 | 77.675 | 1 | ||
| 綦江区司法局 | 社区矫正管理 | 赵一丹 | 心理学 | 72 | 66 | 34.5 | 81.6 | 40.8 | 75.3 | 2 | ||
| 綦江区司法局 | 社区矫正管理 | 罗靖 | 发展与教育心理学 | 74.5 | 59.5 | 33.5 | 77.6 | 38.8 | 72.3 | 3 | ||
| 綦江区交通运输委 | 交通运输管理 | 严俊超 | 交通运输 | 70 | 66.5 | 34.125 | 81.6 | 40.8 | 74.925 | 1 | ||
| 綦江区交通运输委 | 交通运输管理 | 石斌元 | 交通运输工程 | 68.5 | 67 | 33.875 | 80 | 40 | 73.875 | 2 | ||
| 綦江区交通运输委 | 交通运输管理 | 庞鲜鲜 | 交通运输工程 | 68.5 | 73 | 35.375 | 76.4 | 38.2 | 73.575 | 3 | ||
| 綦江区最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理 | 余彬熠 | 网络与新媒体 | 62.5 | 61.5 | 31 | 80.4 | 40.2 | 71.2 | 1 | ||
| 綦江区最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理 | 佘双懿 | 核工程与核技术 | 62 | 63.5 | 31.375 | 77 | 38.5 | 69.875 | 2 | ||
| 綦江区最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理 | 邱寒 | 资产评估 | 59 | 65.5 | 31.125 | 74 | 37 | 68.125 | 3 | ||
| 綦江区救助管理站(参照) | 救助管理 | 陈佳 | 电子商务 | 70.5 | 64 | 33.625 | 78.8 | 39.4 | 73.025 | 1 | ||
| 綦江区救助管理站(参照) | 救助管理 | 丁星友 | 法语 | 74 | 59.5 | 33.375 | 76.2 | 38.1 | 71.475 | 2 | ||
| 綦江区救助管理站(参照) | 救助管理 | 杨柳鎯 | 机械电子工程 | 75 | 61.5 | 34.125 | 71.4 | 35.7 | 69.825 | 3 | ||
| 綦江区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理 | 郑贵妍 | 口腔医学技术 | 70 | 57.5 | 31.875 | 78.6 | 39.3 | 71.175 | 1 | ||
| 綦江区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理 | 余游 | 会计学 | 61.5 | 64 | 31.375 | 75.6 | 37.8 | 69.175 | 2 | ||
| 綦江区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理 | 李冰洁 | 财政学 | 64.5 | 64 | 32.125 | 缺考 | 缺考 | 32.125 | 3 | ||
| 綦江区财政国库集中支付中心(参照) | 综合管理 | 郭琪 | 新闻与传播 | 68 | 68 | 34 | 75.6 | 37.8 | 71.8 | 1 | ||
| 綦江区财政国库集中支付中心(参照) | 综合管理 | 王银 | 新闻与传播 | 62 | 66.5 | 32.125 | 79 | 39.5 | 71.625 | 2 | ||
| 綦江区财政国库集中支付中心(参照) | 综合管理 | 何筱璇 | 新闻与传播 | 66.5 | 60 | 31.625 | 75 | 37.5 | 69.125 | 3 | ||
| 綦江区财政国库集中支付中心(参照) | 数据分析 | 卢婧璇 | 数学与应用数学 | 64.5 | 69.5 | 33.5 | 77.4 | 38.7 | 72.2 | 1 | ||
| 綦江区财政国库集中支付中心(参照) | 数据分析 | 蒲思羽 | 数理基础科学 | 68 | 65 | 33.25 | 75.4 | 37.7 | 70.95 | 2 | ||
| 綦江区财政国库集中支付中心(参照) | 数据分析 | 何知颐 | 数学与应用数学 | 64.5 | 66.5 | 32.75 | 74.8 | 37.4 | 70.15 | 3 | ||
| 綦江区财政国库集中支付中心(参照) | 数据分析 | 唐镳 | 数学与应用数学 | 70.5 | 60.5 | 32.75 | 72.2 | 36.1 | 68.85 | 4 | ||
| 綦江区财政国库集中支付中心(参照) | 数据分析 | 刘阳俊 | 数学与应用数学 | 69 | 62 | 32.75 | 69.4 | 34.7 | 67.45 | 5 | ||
| 綦江区财政国库集中支付中心(参照) | 财务管理 | 张嘉鑫 | 国际经济与贸易 | 68.5 | 67.5 | 34 | 75 | 37.5 | 71.5 | 1 | ||
| 綦江区财政国库集中支付中心(参照) | 财务管理 | 罗虹钧 | 应用经济学 | 68.5 | 66 | 33.625 | 73.4 | 36.7 | 70.325 | 2 | ||
| 綦江区财政国库集中支付中心(参照) | 财务管理 | 毛欣 | 税收学 | 65.5 | 68 | 33.375 | 缺考 | 缺考 | 33.375 | 3 | ||
| 綦江区税费征收管理中心(参照) | 党建 | 赵萍萍 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 66.5 | 62 | 32.125 | 77 | 38.5 | 70.625 | 1 | ||
| 綦江区税费征收管理中心(参照) | 党建 | 潘小杨 | 公共事业管理 | 65.5 | 59 | 31.125 | 71.4 | 35.7 | 66.825 | 2 | ||
| 綦江区税费征收管理中心(参照) | 党建 | 龚梦婷 | 公共事业管理 | 58.5 | 66 | 31.125 | 70 | 35 | 66.125 | 3 | ||
| 綦江区税费征收管理中心(参照) | 综合管理 | 杨宇航 | 法学 | 70.5 | 64.5 | 33.75 | 75.4 | 37.7 | 71.45 | 1 | ||
| 綦江区税费征收管理中心(参照) | 综合管理 | 黄倩晨 | 法学 | 58 | 67.5 | 31.375 | 74.8 | 37.4 | 68.775 | 2 | ||
| 綦江区税费征收管理中心(参照) | 综合管理 | 赵柔婷 | 法学 | 58.5 | 58.5 | 29.25 | 72.8 | 36.4 | 65.65 | 3 | ||
| 綦江区税费征收管理中心(参照) | 财务信息化管理 | 张正梁 | 计算机科学与技术 | 71 | 61.5 | 33.125 | 76.8 | 38.4 | 71.525 | 1 | ||
| 綦江区税费征收管理中心(参照) | 财务信息化管理 | 徐子健 | 通信工程 | 73 | 61 | 33.5 | 76 | 38 | 71.5 | 2 | ||
| 綦江区税费征收管理中心(参照) | 财务信息化管理 | 骆小风 | 信息安全 | 61.5 | 67.5 | 32.25 | 70.8 | 35.4 | 67.65 | 3 | ||
| 綦江区财政预算绩效管理中心(参照) | 项目评审管理 | 翟微微 | 工程造价 | 72.5 | 70.5 | 35.75 | 83.2 | 41.6 | 77.35 | 1 | ||
| 綦江区财政预算绩效管理中心(参照) | 项目评审管理 | 魏琴 | 工程造价 | 73 | 67 | 35 | 81 | 40.5 | 75.5 | 2 | ||
| 綦江区财政预算绩效管理中心(参照) | 项目评审管理 | 刘静 | 给排水科学与工程 | 69.5 | 70.5 | 35 | 80.8 | 40.4 | 75.4 | 3 | ||
| 綦江区社会保险事务中心(参照) | 综合管理 | 王真兰 | 财务管理 | 66.5 | 73 | 34.875 | 75.8 | 37.9 | 72.775 | 1 | ||
| 綦江区社会保险事务中心(参照) | 综合管理 | 王骏 | 软件工程 | 67.5 | 64.5 | 33 | 75.8 | 37.9 | 70.9 | 2 | ||
| 綦江区社会保险事务中心(参照) | 综合管理 | 陈宇娇 | 劳动关系 | 70 | 63 | 33.25 | 74.4 | 37.2 | 70.45 | 3 | ||
| 綦江区劳动人事争议仲裁院(参照) | 仲裁审理 | 沈晋尧 | 法学 | 68.5 | 57.5 | 31.5 | 76.2 | 38.1 | 69.6 | 1 | ||
| 綦江区劳动人事争议仲裁院(参照) | 仲裁审理 | 杨蕾蕾 | 法学 | 62 | 64 | 31.5 | 75.6 | 37.8 | 69.3 | 2 | ||
| 綦江区劳动人事争议仲裁院(参照) | 仲裁审理 | 左维婷 | 法学 | 61.5 | 64.5 | 31.5 | 74.6 | 37.3 | 68.8 | 3 | ||
| 綦江区水文与水旱灾害防御中心(参照) | 综合管理 | 马宁 | 信息管理与信息系统 | 68 | 69 | 34.25 | 76.8 | 38.4 | 72.65 | 1 | ||
| 綦江区水文与水旱灾害防御中心(参照) | 综合管理 | 张巧玉 | 经济学 | 63 | 62.5 | 31.375 | 78.8 | 39.4 | 70.775 | 2 | ||
| 綦江区水文与水旱灾害防御中心(参照) | 综合管理 | 王雨洁 | 网络与新媒体 | 61 | 67.5 | 32.125 | 76.4 | 38.2 | 70.325 | 3 | ||
| 綦江区水文与水旱灾害防御中心(参照) | 财务管理 | 王珮 | 会计学 | 67.5 | 69.5 | 34.25 | 84.4 | 42.2 | 76.45 | 1 | ||
| 綦江区水文与水旱灾害防御中心(参照) | 财务管理 | 胡晗 | 人力资源管理 | 67.5 | 68.5 | 34 | 81 | 40.5 | 74.5 | 2 | ||
| 綦江区水文与水旱灾害防御中心(参照) | 财务管理 | 刘悦 | 工商管理 | 69.5 | 66 | 33.875 | 78.4 | 39.2 | 73.075 | 3 | ||
| 綦江区水文与水旱灾害防御中心(参照) | 水利管理 | 杨洋 | 港口航道与海岸工程 | 72 | 61 | 33.25 | 81.6 | 40.8 | 74.05 | 1 | ||
| 綦江区水文与水旱灾害防御中心(参照) | 水利管理 | 陈俊文 | 水利工程 | 63 | 67.5 | 32.625 | 78.6 | 39.3 | 71.925 | 2 | ||
| 綦江区水文与水旱灾害防御中心(参照) | 水利管理 | 莫昊 | 土木水利 | 74 | 57 | 32.75 | 76 | 38 | 70.75 | 3 | ||
| 綦江区社会经济调查队(参照) | 经济调查1 | 杨恒 | 人文地理与城乡规划 | 71 | 65 | 34 | 81 | 40.5 | 74.5 | 1 | ||
| 綦江区社会经济调查队(参照) | 经济调查1 | 刘现 | 人文地理学 | 72 | 66 | 34.5 | 78.6 | 39.3 | 73.8 | 2 | ||
| 綦江区社会经济调查队(参照) | 经济调查1 | 赵文杰 | 交通管理 | 61.5 | 72 | 33.375 | 75 | 37.5 | 70.875 | 3 | ||
| 綦江区社会经济调查队(参照) | 经济调查2 | 刘蕴瑶 | 地理信息科学 | 64 | 73 | 34.25 | 83.4 | 41.7 | 75.95 | 1 | ||
| 綦江区社会经济调查队(参照) | 经济调查2 | 操永莉 | 应用气象学 | 67.5 | 70.5 | 34.5 | 82.2 | 41.1 | 75.6 | 2 | ||
| 綦江区社会经济调查队(参照) | 经济调查2 | 黄蕾 | 数学与应用数学 | 71.5 | 67.5 | 34.75 | 75.6 | 37.8 | 72.55 | 3 | ||
| 綦江区社会经济调查队(参照) | 经济调查3 | 张若妍 | 工程造价 | 72 | 65 | 34.25 | 79 | 39.5 | 73.75 | 1 | ||
| 綦江区社会经济调查队(参照) | 经济调查3 | 王静 | 财务管理 | 68 | 63 | 32.75 | 80.6 | 40.3 | 73.05 | 2 | ||
| 綦江区社会经济调查队(参照) | 经济调查3 | 朱炫烨 | 应用物理学 | 62 | 69 | 32.75 | 79.4 | 39.7 | 72.45 | 3 | ||
| 綦江区社会经济调查队(参照) | 经济调查3 | 霍熠昕 | 金融学 | 67.5 | 68.5 | 34 | 75.2 | 37.6 | 71.6 | 4 | ||
| 綦江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法 | 查君茹 | 化学 | 77 | 69 | 36.5 | 78.4 | 39.2 | 75.7 | 1 | ||
| 綦江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法 | 张严 | 环境科学与工程 | 66 | 71 | 34.25 | 80 | 40 | 74.25 | 2 | ||
| 綦江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法 | 龚玉青 | 化学(师范) | 66.5 | 71 | 34.375 | 76.6 | 38.3 | 72.675 | 3 | ||
