您当前的位置:
首页>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金>耕地地力保护补贴资金
>
发放公示
重庆市綦江区2026年度耕地地力保护补贴拟发放公示表
日期:2026-05-13
大
中
小
| 序号 | 街镇 | 涉及(村居)数 | 申报户数 | 申报金额(元) | 补贴对象户数 | 耕地面积(亩) | 享受补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 古南街道 | 13 | 6151 | 1505310.93 | 6151 | 30647.429 | 23743.063 | 63.4 | 1505310.93 | |
| 2 | 文龙街道 | 8 | 4777 | 1465791.77 | 4777 | 26925.076 | 23119.731 | 63.4 | 1465791.77 | |
| 3 | 三江街道 | 18 | 8018 | 3021341.99 | 8018 | 53568.773 | 47655.26 | 63.4 | 3021341.99 | |
| 4 | 通惠街道 | 11 | 5227 | 1186145.65 | 5227 | 27621.918 | 18708.914 | 63.4 | 1186145.65 | |
| 5 | 新盛街道 | 8 | 5524 | 2015444.3 | 5524 | 38468.005 | 31789.333 | 63.4 | 2015444.3 | |
| 6 | 石角镇 | 32 | 17262 | 6826109.44 | 17262 | 112992.867 | 107667.258 | 63.4 | 6826109.44 | |
| 7 | 东溪镇 | 20 | 19104 | 5961877.36 | 19104 | 99351.383 | 94035.903 | 63.4 | 5961877.36 | |
| 8 | 赶水镇 | 21 | 15981 | 4939313.98 | 15981 | 84207.595 | 77907.141 | 63.4 | 4939313.98 | 补发张绍乾1427.95元。 |
| 9 | 打通镇 | 11 | 8561 | 3139405.76 | 8561 | 51786.423 | 49517.439 | 63.4 | 3139405.76 | |
| 10 | 石壕镇 | 15 | 9100 | 3401928.29 | 9100 | 55618.794 | 53658.168 | 63.4 | 3401928.29 | |
| 11 | 永新镇 | 32 | 15678 | 4616866.45 | 15678 | 125743.002 | 72821.23 | 63.4 | 4616866.45 | |
| 12 | 三角镇 | 19 | 12841 | 4327087.74 | 12841 | 81423.002 | 68250.608 | 63.4 | 4327087.74 | |
| 13 | 隆盛镇 | 17 | 9820 | 4144446.08 | 9820 | 68694.39 | 65369.812 | 63.4 | 4144446.08 | |
| 14 | 郭扶镇 | 21 | 12223 | 5370026.45 | 12223 | 93280.81 | 84700.73 | 63.4 | 5370026.45 | |
| 15 | 篆塘镇 | 14 | 7365 | 3169452.62 | 7365 | 52795.969 | 49991.364 | 63.4 | 3169452.62 | |
| 16 | 丁山镇 | 7 | 2667 | 831755.68 | 2667 | 20034.178 | 13119.176 | 63.4 | 831755.68 | |
| 17 | 安稳镇 | 11 | 6780 | 2314779.67 | 6780 | 38462.767 | 36510.717 | 63.4 | 2314779.67 | |
| 18 | 扶欢镇 | 15 | 8689 | 2958742.89 | 8689 | 46847.805 | 46667.858 | 63.4 | 2958742.89 | |
| 19 | 永城镇 | 8 | 6186 | 2019522.06 | 6186 | 37020.585 | 31853.657 | 63.4 | 2019522.06 | |
| 20 | 中峰镇 | 5 | 4248 | 1984872.36 | 4248 | 33130.648 | 31307.141 | 63.4 | 1984872.36 | |
| 21 | 横山镇 | 6 | 3740 | 1116619.49 | 3740 | 25731.924 | 17612.296 | 63.4 | 1116619.49 | |
| 合计 | 312 | 189942 | 66316840.96 | 189942 | 1204353.343 | 1046006.799 | 63.4 | 66316840.96 | ||
扫一扫在手机打开当前页











