綦江区永新镇2025年12月临时救助名单
日期:2026-01-27
大中小
| 綦江区永新镇2025年12月临时救助名单 | |||||||
| 序号 | 街镇 | 村(社区) | 姓名 | 身份证号码 | 家庭住址或申请地 | 救助原由 | 救助金额(元) |
| 1 | 永新镇 | 沾滩村 | 岳仕兰 | 51***************** | 永新镇沾滩村许家沟组 | 其他生活困难 | 200 |
| 2 | 永新镇 | 沾滩村 | 张基华 | 51***************** | 永新镇沾滩村杨家湾组 | 其他生活困难 | 200 |
| 3 | 永新镇 | 沾滩村 | 岳志会 | 51***************** | 永新镇沾滩村学堂组 | 其他生活困难 | 1800 |
| 4 | 永新镇 | 石塔村 | 陈国才 | 51***************** | 永新镇石塔村池口井组 | 其他生活困难 | 700 |
| 5 | 永新镇 | 建胜村 | 蒋仲书 | 51***************** | 永新镇建胜村周家坝组 | 其他生活困难 | 400 |
| 6 | 永新镇 | 建胜村 | 文维强 | 51***************** | 永新镇建胜村车建湾组 | 其他生活困难 | 1100 |
| 7 | 永新镇 | 三会村 | 卢开寿 | 51***************** | 永新镇三会村红岩组 | 其他生活困难 | 400 |
| 8 | 永新镇 | 三会村 | 卢开良 | 51***************** | 永新镇三会村高山组 | 其他生活困难 | 1000 |
| 9 | 永新镇 | 三会村 | 郑伯华 | 51***************** | 永新镇三会村高山组 | 其他生活困难 | 700 |
| 10 | 永新镇 | 谢坪村 | 王家政 | 51***************** | 永新镇谢坪村朱家沟组 | 其他生活困难 | 1200 |
| 11 | 永新镇 | 紫荆村 | 杜大炳 | 51***************** | 永新镇紫荆村邓家台组 | 其他生活困难 | 300 |
| 12 | 永新镇 | 紫荆村 | 赵元友 | 51***************** | 永新镇紫荆村邓家台组 | 其他生活困难 | 1100 |
| 13 | 永新镇 | 紫荆村 | 赵元模 | 51***************** | 永新镇紫荆村邓家台组 | 其他生活困难 | 600 |
| 14 | 永新镇 | 紫荆村 | 赵福全 | 51***************** | 永新镇紫荆村邓家台组 | 其他生活困难 | 700 |
| 15 | 永新镇 | 罗家村 | 何世海 | 51***************** | 永新镇罗家村刘大基组 | 其他生活困难 | 1600 |
| 16 | 永新镇 | 罗家村 | 熊泽明 | 51***************** | 永新镇罗家村肖家坝组 | 其他生活困难 | 1000 |
| 17 | 永新镇 | 双合村 | 帅文德 | 51***************** | 永新镇双合村旧屋基组 | 其他生活困难 | 400 |
| 18 | 永新镇 | 八景村 | 吴秀明 | 51***************** | 永新镇八景村红春沟组 | 其他生活困难 | 1400 |
| 19 | 永新镇 | 新建村 | 曹成后 | 51***************** | 永新镇新建村大岚垭组 | 其他生活困难 | 1700 |
| 20 | 永新镇 | 华蓉村 | 刘维兵 | 51***************** | 永新镇华蓉村周家湾组 | 其他生活困难 | 1700 |
| 21 | 永新镇 | 华蓉村 | 刘世华 | 51***************** | 永新镇华蓉村柏林组 | 其他生活困难 | 500 |
| 22 | 永新镇 | 双合村 | 王吉应 | 51***************** | 永新镇双合村杨炮屋基组 | 其他生活困难 | 1100 |
| 23 | 永新镇 | 石坪村 | 何兴强 | 51***************** | 永新镇石坪村张屋基组 | 其他生活困难 | 200 |
| 24 | 永新镇 | 石坪村 | 尹登炳 | 51***************** | 永新镇石坪村石龙坡组 | 其他生活困难 | 1100 |
| 25 | 永新镇 | 新建村 | 曹章洪 | 51***************** | 永新镇清溪花园 | 其他生活困难 | 1900 |
| 26 | 永新镇 | 利群村 | 代浩 | 50***************** | 綦江区康德城 | 其他生活困难 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页











