永新镇2025年度救灾物资入库及使用情况公开
永新镇2025年度救灾物资入库及使用情况公开
| 永新镇2025年度救灾物资入库及使用情况公开 | ||||||||
| 序号 | 物资名称 | 期初数 | 入库数 | 出库数 | 库存数 | |||
| 小计 | 小计 | 备注 | 小计 | 备注 | 小计 | 备注 | ||
| 1 | 帐篷 | 28 | 6 | 1.3月17日梨花节筹备借用6顶。 | 22 | |||
| 2 | 冬棉被 | 22 | 409 | 1.10月23日购买入库284床。 2.11月13日购买入库125床。 |
296 | 1.5月31日应急抢险备勤领用6床。 2.8月7日应急救助发放2床。 3.9月15日应急抢险备勤领用4床。 4.12月冬春救助发放284床。 |
135 | |
| 3 | 夏棉被 | 67 | 2 | 1.8月7日应急救助发放2床。 | 65 | |||
| 4 | 棉衣 | 78 | 78 | |||||
| 5 | 折叠床 | 16 | 16 | |||||
| 6 | 三件套 | 191 | 4 | 1.8月7日应急救助发放2套。 2.12月冬春救助发放2套。 |
187 | |||
| 7 | 马克杯 | 32 | 32 | |||||
| 8 | 应急灯 | 25 | 25 | |||||
| 9 | 折叠桌椅 | 15 | 4 | 1.7月28日开展宣传工作借用4套。 | 11 | |||
| 10 | 毛巾被 | 20 | 20 | |||||
| 11 | 急救包 | 3 | 3 | |||||
| 12 | 急救箱 | 2 | 2 | |||||
| 13 | 喊话器 | 26 | 12 | 1.3月25日开展森林防火工作领用3个。 2.4月3日开展道路交通工作领用2个。 3.4月10日开展森林防火工作领用2个。 4.6月4日应急抢险备勤领用1个。 5.7月7日开展森林防火工作领用1个。 6.7月28日应急抢险备勤领用2个。 7.10月10日开展森林防火工作领用1个。 |
14 | |||
| 14 | 应急马甲 | 20 | 4 | 1.7月28日开展宣传工作领用4件。 | 16 | |||
| 15 | 浴巾 | 23 | 23 | |||||
国务院部门网站
市政府部门网站
区县政府网站
綦江区部门网站











