重庆市綦江区永城镇2025年12月临时救助人员公示表
重庆市綦江区永城镇2025年12月临时救助人员公示表
| 綦江区2025年12月临时救助名单 | ||||||
| 序号 | 街镇 | 村(社区) | 姓名 | 家庭住址或申请地 | 救助原由 | 救助金额(元) |
| 1 | 永城镇 | 瀛山村 | 王荣贵 | 永城镇瀛山村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 1500 |
| 2 | 永城镇 | 温泉村 | 王先林 | 永城镇温泉村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 700 |
| 3 | 永城镇 | 瀛山村 | 王皋云 | 永城镇瀛山村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 1700 |
| 4 | 永城镇 | 复兴村 | 王显良 | 永城镇复兴村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 1000 |
| 5 | 永城镇 | 瀛山村 | 罗振邦 | 永城镇瀛山村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 1400 |
| 6 | 永城镇 | 复兴村 | 霍家情 | 永城镇复兴村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 900 |
| 7 | 永城镇 | 大桥村 | 向星槐 | 永城镇大桥村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 1900 |
| 8 | 永城镇 | 瀛山村 | 黄长忠 | 永城镇瀛山村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 3800 |
| 9 | 永城镇 | 瀛山村 | 霍祥兵 | 永城镇瀛山村 | 因本人或共同生活成员患重病造成生活困难 | 5200 |
| 10 | 永城镇 | 复兴村 | 李林 | 永城镇复兴村 | 因临时生活困难 | 600 |
国务院部门网站
市政府部门网站
区县政府网站
綦江区部门网站











