永城镇2025年度救灾资金和救灾物资使用情况
日期:2026-01-30
大中小
| 永城镇2025年受灾人员冬春生活政府救助人口一览表 | ||||||
| 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
居住住址(社或组) | 申报人姓名 | 救助金额 | 备注 | |
| 单位 | -- | -- | 元 | -- | ||
| 1 | 永城镇 | 黄沙村 | 田坝 | 罗春节 | 750 | |
| 2 | 永城镇 | 黄沙村 | 响水洞 | 罗春涛 | 450 | |
| 3 | 永城镇 | 黄沙村 | 响水洞 | 王世容 | 300 | |
| 4 | 永城镇 | 黄沙村 | 水井坎 | 王安江 | 450 | |
| 5 | 永城镇 | 黄沙村 | 水井坎 | 叶祥文 | 500 | |
| 6 | 永城镇 | 黄沙村 | 沙地 | 白进全 | 450 | |
| 7 | 永城镇 | 黄沙村 | 下坝 | 白朝芳 | 300 | |
| 8 | 永城镇 | 黄沙村 | 下坝 | 郭恩忠 | 300 | |
| 9 | 永城镇 | 黄沙村 | 下坝 | 郭钧华 | 450 | |
| 10 | 永城镇 | 黄沙村 | 下坝 | 罗庆槐 | 600 | |
| 11 | 永城镇 | 黄沙村 | 沙地 | 朱成方 | 900 | |
| 12 | 永城镇 | 黄沙村 | 下坝 | 郭恩焱 | 900 | |
| 13 | 永城镇 | 黄沙村 | 沙地 | 白朝权 | 650 | |
| 14 | 永城镇 | 黄沙村 | 下坝 | 郭恩树 | 150 | |
| 15 | 永城镇 | 黄沙村 | 下坝 | 张宗全 | 600 | |
| 16 | 永城镇 | 黄沙村 | 何家院 | 郭钧购 | 300 | |
| 17 | 永城镇 | 黄沙村 | 田坝 | 余大江 | 300 | |
| 18 | 永城镇 | 黄沙村 | 响水洞 | 霍家正 | 450 | |
| 19 | 永城镇 | 黄沙村 | 响水洞 | 陈登海 | 300 | |
| 20 | 永城镇 | 黄沙村 | 响水洞 | 龚壁均 | 450 | |
| 21 | 永城镇 | 大兴村 | 石龙庄社 | 陈金树 | 300 | |
| 22 | 永城镇 | 大兴村 | 石龙庄社 | 李正林 | 1050 | |
| 23 | 永城镇 | 大兴村 | 石龙庄社 | 刘德科 | 600 | |
| 24 | 永城镇 | 大兴村 | 石龙庄社 | 罗庆有 | 750 | |
| 25 | 永城镇 | 大兴村 | 石龙庄社 | 王善彬 | 400 | |
| 26 | 永城镇 | 大兴村 | 石龙庄社 | 张昌会 | 450 | |
| 27 | 永城镇 | 大兴村 | 石龙庄社 | 杨德新 | 600 | |
| 28 | 永城镇 | 大兴村 | 大庄社 | 潘正碧 | 700 | |
| 29 | 永城镇 | 大兴村 | 大庄社 | 钟登成 | 400 | |
| 30 | 永城镇 | 大兴村 | 沙咀社 | 胥伏伟 | 1050 | |
| 31 | 永城镇 | 大兴村 | 大庄社 | 白先强 | 750 | |
| 32 | 永城镇 | 大兴村 | 石龙庄社 | 张东坤 | 700 | |
| 33 | 永城镇 | 复兴村 | 大湾组 | 王善发 | 300 | |
| 34 | 永城镇 | 复兴村 | 大湾组 | 罗开洋 | 200 | |
| 35 | 永城镇 | 复兴村 | 大湾组 | 王显良 | 200 | |
| 36 | 永城镇 | 复兴村 | 大湾组 | 李昌民 | 300 | |
| 37 | 永城镇 | 复兴村 | 陈思坝 | 黄吉洪 | 300 | |
| 38 | 永城镇 | 复兴村 | 陈思坝 | 骆书平 | 200 | |
| 39 | 永城镇 | 复兴村 | 陈思坝 | 霍玉明 | 300 | |
| 40 | 永城镇 | 复兴村 | 石良塘 | 王吉福 | 300 | |
| 41 | 永城镇 | 复兴村 | 石良塘 | 施世明 | 300 | |
| 42 | 永城镇 | 复兴村 | 石良塘 | 施应勤 | 300 | |
| 43 | 永城镇 | 复兴村 | 神滩沟 | 霍永昌 | 400 | |
| 44 | 永城镇 | 复兴村 | 神滩沟 | 霍永其 | 450 | |
| 45 | 永城镇 | 复兴村 | 神滩沟 | 李家华 | 300 | |
| 46 | 永城镇 | 复兴村 | 神滩沟 | 杨泽珍 | 300 | |
| 47 | 永城镇 | 复兴村 | 神滩沟 | 霍永兴 | 300 | |
| 48 | 永城镇 | 复兴村 | 林谷坝 | 廖永平 | 200 | |
| 49 | 永城镇 | 复兴村 | 钟坝子 | 霍本健 | 300 | |
| 50 | 永城镇 | 复兴村 | 钟坝子 | 霍本明 | 200 | |
| 51 | 永城镇 | 复兴村 | 钟坝子 | 谢学才 | 300 | |
| 52 | 永城镇 | 复兴村 | 钟坝子 | 李正发 | 300 | |
| 53 | 永城镇 | 复兴村 | 钟坝子 | 罗庆元 | 250 | |
| 54 | 永城镇 | 复兴村 | 新桥 | 徐万军 | 300 | |
| 55 | 永城镇 | 复兴村 | 新桥 | 何岁江 | 300 | |
| 56 | 永城镇 | 复兴村 | 新桥 | 霍人金 | 200 | |
| 57 | 永城镇 | 复兴村 | 新桥 | 陈启书 | 200 | |
| 58 | 永城镇 | 复兴村 | 铁炉湾 | 李宗秀 | 300 | |
| 59 | 永城镇 | 复兴村 | 铁炉湾 | 余远林 | 450 | |
| 60 | 永城镇 | 温泉村 | 大竹林组 | 李家明 | 1500 | |
| 61 | 永城镇 | 温泉村 | 沙坡组 | 李小容 | 450 | |
| 62 | 永城镇 | 温泉村 | 后山河 | 王晓华 | 600 | |
| 63 | 永城镇 | 永和村 | 河坝 | 袁洪华 | 200 | |
| 64 | 永城镇 | 永和村 | 河坝 | 黎明华 | 450 | |
| 65 | 永城镇 | 永和村 | 河坝 | 李谋全 | 200 | |
| 66 | 永城镇 | 永和村 | 河坝 | 张家军 | 150 | |
| 67 | 永城镇 | 永和村 | 范家堡 | 李谋均 | 300 | |
| 68 | 永城镇 | 永和村 | 双龙湾 | 赵隆书 | 200 | |
| 69 | 永城镇 | 永和村 | 马安山 | 邹世中 | 200 | |
| 70 | 永城镇 | 永和村 | 马安山 | 李贻均 | 200 | |
| 71 | 永城镇 | 永和村 | 马安山 | 何成中 | 300 | |
| 72 | 永城镇 | 永和村 | 河坝 | 李远洪 | 200 | |
| 73 | 永城镇 | 永和村 | 河坝 | 龚碧华 | 150 | |
| 74 | 永城镇 | 永和村 | 河坝 | 李远才 | 300 | |
| 75 | 永城镇 | 永和村 | 河坝 | 李远模 | 200 | |
| 76 | 永城镇 | 永和村 | 马安山 | 封尊兴 | 300 | |
| 77 | 永城镇 | 永和村 | 范家堡 | 杨学梅 | 250 | |
| 78 | 永城镇 | 永和村 | 许家沟 | 张家勇 | 200 | |
| 79 | 永城镇 | 永和村 | 马安山 | 张传后 | 400 | |
| 80 | 永城镇 | 永和村 | 马安山 | 邹世芬 | 200 | |
| 合计 | 32000 | |||||
扫一扫在手机打开当前页











