2026年新盛街道灾情信息员
2026年新盛街道灾情信息员
| 姓名 | 性别 | 手机号码 | 单位 | 职务 |
| 刘德财 | 男 | 13509486920 | 新盛街道新正社区 | 综治专干 |
| 赵 敏 | 女 | 13709417992 | 新盛街道新正社区 | 书记 |
| 邓婷婷 | 女 | 15736385075 | 新盛街道新正社区 | 综治专干 |
| 熊柄星 | 女 | 13368496164 | 新盛街道气田村 | 会计 |
| 余万江 | 男 | 13666326888 | 新盛街道气田村 | 书记 |
| 池 飞 | 男 | 18580503088 | 新盛街道气田村 | 综治专干 |
| 秦有洋 | 男 | 15922632171 | 新盛街道四坪村 | 书记 |
| 李洪林 | 男 | 17308350515 | 新盛街道四坪村 | 综治专干 |
| 余年凤 | 女 | 13635437910 | 新盛街道四坪村 | 会计 |
| 陈国梅 | 女 | 13212376924 | 新盛街道号房村 | 会计 |
| 刘明丽 | 女 | 13608307608 | 新盛街道号房村 | 综治专干 |
| 傅国治 | 男 | 13983811279 | 新盛街道号房村 | 书记 |
| 黄文武 | 男 | 13253935188 | 新盛街道德胜村 | 书记 |
| 王远静 | 女 | 18375692391 | 新盛街道德胜村 | 会计 |
| 成善敏 | 女 | 13883773680 | 新盛街道德胜村 | 综治专干 |
| 王 月 | 女 | 18723187887 | 新盛街道石桥村 | 会计 |
| 杨春洪 | 男 | 18523523246 | 新盛街道石桥村 | 书记 |
| 郑清明 | 男 | 15922940298 | 新盛街道石桥村 | 综治专干 |
| 朱廷勇 | 男 | 13594258510 | 新盛街道陈家村 | 综治专干 |
| 陈元波 | 男 | 13752910203 | 新盛街道陈家村 | 书记 |
| 周 英 | 女 | 18875076025 | 新盛街道陈家村 | 会计 |
| 熊茂忠 | 男 | 13594198282 | 新盛街道阳台村 | 书记 |
| 李 铜 | 男 | 18323089942 | 新盛街道阳台村 | 综治专干 |
| 张元杨 | 女 | 17774947627 | 新盛街道阳台村 | 会计 |
| 杨建桥 | 男 | 13368210777 | 新盛街道宝珠村 | 会计 |
| 陈 鹏 | 男 | 17623501065 | 新盛街道宝珠村 | 综治专干 |
| 李燕美 | 女 | 13594042003 | 新盛街道宝珠村 | 书记 |
| 陈 顺 | 男 | 13310424255 | 新盛街道 | 执法办主任 |
| 花世昌 | 男 | 15723285583 | 新盛街道 | 工作人员 |
国务院部门网站
市政府部门网站
区县政府网站
綦江区部门网站











