2025年綦江区文龙街道冬春救助物资发放台账
2025年綦江区文龙街道冬春救助物资发放台账
| 2025年文龙街道冬春救助物资发放台账 | |||||||||
| 序号 | 家庭情况 | 物资发放情况 | |||||||
| 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭住址 | 家庭类型 | 家庭人口 | 发放菜油 | 发放大米 | ||
| 单位 | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | 桶 | 袋 | -- |
| 1 | 文龙街道 | 东五村 | 吴秀清 | 1组 | 一般户 | 4 | 1 | 1 | |
| 2 | 文龙街道 | 东五村 | 柳成伟 | 1组 | 其他困难户 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 文龙街道 | 东五村 | 胡科 | 10组 | 一般户 | 5 | 1 | 1 | |
| 4 | 文龙街道 | 东五村 | 王三友 | 11组 | 特困供养人员 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 文龙街道 | 红旗村 | 梅正洪 | 3组 | 低保户 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | 文龙街道 | 红旗村 | 丁宗万 | 5组 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 文龙街道 | 红旗村 | 张锡双 | 12组 | 一般户 | 3 | 1 | 1 | |
| 8 | 文龙街道 | 红旗村 | 梅秀江 | 3组 | 一般户 | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | 文龙街道 | 松榜村 | 柳光陶 | 2组 | 一般户 | 3 | 1 | 1 | |
| 10 | 文龙街道 | 松榜村 | 卢正安 | 4组 | 低保户 | 3 | 1 | 1 | |
| 11 | 文龙街道 | 松榜村 | 张锡治 | 9组 | 一般户 | 3 | 1 | 1 | |
| 12 | 文龙街道 | 白庙村 | 李仁金 | 9组 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | 文龙街道 | 白庙村 | 郭彬 | 10组 | 特困供养人员 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | 文龙街道 | 太公村 | 张纯秋 | 2组 | 一般户 | 2 | 1 | 1 | |
| 15 | 文龙街道 | 太公村 | 梅正芳 | 5组 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | 文龙街道 | 太公村 | 张集君 | 7组 | 一般户 | 3 | 1 | 1 | |
| 17 | 文龙街道 | 太公村 | 杨义良 | 8组 | 一般户 | 2 | 1 | 1 | |
| 18 | 文龙街道 | 太公村 | 杨义兵 | 8组 | 返贫监测对象 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 文龙街道 | 春灯村 | 周长清 | 4组 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | 文龙街道 | 春灯村 | 彭文金 | 9组 | 一般户 | 1 | 1 | 1 | |
| 21 | 文龙街道 | 春灯村 | 周长水 | 9组 | 一般户 | 2 | 1 | 1 | |
| 22 | 文龙街道 | 金钗村 | 陈洪明 | 1组 | 一般户 | 4 | 1 | 1 | |
| 23 | 文龙街道 | 金钗村 | 幸贤质 | 5组 | 一般户 | 2 | 1 | 1 | |
| 24 | 文龙街道 | 金钗村 | 罗天奎 | 3组 | 一般户 | 3 | 1 | 1 | |
| 25 | 文龙街道 | 金钗村 | 夏字仲 | 2组 | 一般户 | 4 | 1 | 1 | |
国务院部门网站
市政府部门网站
区县政府网站
綦江区部门网站











