文龙街道2025年救灾资金管理
文龙街道2025年救灾资金管理
| 序号 | 拨入资金文号 | 拨入金额 | 应急办台账数据 | 财政办数据 | 备注 | ||
| 支出数 | 资金余额 | 支出数 | 资金余额 | ||||
| 1 | 綦应急函【2025】20号 | 130000 | 50000 | 80000 | 回龙湾社区围墙边坡整治 | ||
| 2 | 19990 | 60010 | 回龙湾农村安置房土墙排危 | ||||
| 3 | 8000 | 52010 | 红旗村涵洞排危整治 | ||||
| 4 | 28600 | 23410 | 购买应急装备 | ||||
| 5 | 29630.39 | 0 | 6218.39 | 0 | 回龙湾社区纪委集资楼和公园小区边坡排危其中6218.39元是退回资金支付 | ||
| 6 | |||||||
| 合 计 | 136220.39 | ||||||
| 街镇负责人:卢正彬 | 财政办负责人:李亚 | 应急办负责人:万渝 | 经办人:霍江 | ||||
国务院部门网站
市政府部门网站
区县政府网站
綦江区部门网站











