通惠街道2026年“综合查一次”组团式执法工作计划表
您当前的位置:
首页
>
政府信息公开目录
>
行政执法公示
通惠街道2026年“综合查一次”组团式执法工作计划表
| 序号 | 检查场景 | 时间安排 | 检查对象 | 检查对象产生方式 | 检查事项 | 检查方式 | 牵头单位 | 参与单位 |
| 1 | 对乡村公路的行政检查 | 1月 | 辖区内乡村公路 | 抽样检查 | 涉及交通管理、村镇建设领域法定执法、赋权执法、委托执法事项 | 现场检查 | 综合执法大队 | 应急管理、规划建设环保 |
| 2 | 对旅行社门店的行政检查 | 2月 | 辖区内旅行社门店 | 抽样检查 | 涉及消防救援领域、城市管理领域、文化旅游领域法定执法、赋权执法、委托执法事项 | 现场检查 | 综合执法大队 | 应急管理、城市管理、市场监管、派出所、经济发展 |
| 3 | 对民宿的行政检查 | 3月 | 辖区内民宿 | 抽样检查 | 涉及消防救援领域、城市管理领域、文化旅游领域法定执法、赋权执法、委托执法事项 | 现场检查 | 综合执法大队 | 应急管理、城市管理、市场监管、派出所、卫生健康、宣传文化、规划建设环保、经济发展 |
| 4 | 对药品零售店的行政检查 | 4月 | 辖区内药店 | 抽样检查 | 涉及消防救援领域、城市管理领域法定执法、赋权执法、委托执法事项 | 现场检查 | 综合执法大队 | 应急管理、城市管理、市场监管、卫生健康 |
| 5 | 对互联网上网服务营业场所的行政检查 | 5月 | 辖区内互联网上网服务营业场所 | 抽样检查 | 涉及消防救援领域、城市管理领域、文化旅游领域法定执法、赋权执法、委托执法事项 | 现场检查 | 综合执法大队 | 应急管理、城市管理、市场监管、派出所、宣传文化 |
| 6 | 对废品回收站的行政检查 | 6月 | 辖区内废品回收站 | 抽样检查 | 涉及消防救援领域、城市管理领域法定执法、赋权执法、委托执法事项 | 现场检查 | 综合执法大队 | 应急管理、城市管理 |
| 7 | 对地质灾害防治活动的行政检查 | 7月 | 辖区内地灾点 | 抽样检查 | 涉及应急管理领域法定执法、赋权执法、委托执法事项 | 现场检查 | 综合执法大队 | 应急管理、规划建设环保 |
| 8 | 对森林防火的行政检查 | 8月 | 辖区内林区 | 抽样检查 | 涉及林业管理、应急管理领域法定执法、赋权执法、委托执法事项 | 现场检查 | 综合执法大队 | 应急管理、林业 |
| 9 | 对食品摊贩的行政检查 | 9月 | 辖区内食品经营户 | 抽样检查 | 涉及消防救援领域、城市管理领域法定执法、赋权执法、委托执法事项 | 现场检查 | 综合执法大队 | 应急管理、城市管理、市场监管 |
| 10 | 对托幼机构的行政检查 | 10月 | 辖区内托幼机构 | 抽样检查 | 涉及消防救援领域、城市管理领域、应急管理领域法定执法、赋权执法、委托执法事项 | 现场检查 | 综合执法大队 | 应急管理、市场监管、社会事务 |
| 11 | 对餐饮门店的行政检查 | 11月 | 辖区内餐饮门店 | 抽样检查 | 涉及消防救援领域、城市管理领域法定执法、赋权执法、委托执法事项 | 现场检查 | 综合执法大队 | 应急管理、城市管理、市场监管 |
| 12 | 对加油站的行政检查 | 12月 | 辖区内加油站 | 抽样检查 | 涉及消防救援领域、城市管理领域、应急管理领域法定执法、赋权执法、委托执法事项 | 现场检查 | 综合执法大队 | 应急管理、城市管理 |
通惠街道2026年“综合查一次”组团式执法工作计划表.xlsx
国务院部门网站
市政府部门网站
区县政府网站
綦江区部门网站











