首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 老年人补贴

通惠街道2026年1月高龄失能养老服务补贴发放

日期:2026-02-06
序号 发放月份 资金科目 姓名 村居 组数 实际金额 备注
1 2026.02  养老服务补贴 赵德同 共同村 7 200
2 2026.02  养老服务补贴 陈福才 共同村 2 200
3 2026.02  养老服务补贴 赖致中 共同村 8 200
4 2026.02  养老服务补贴 赵朝阳 共同村 6 200
5 2026.02  养老服务补贴 蔡永书 共同村 8 200
6 2026.02  养老服务补贴 王明福 亭和村 6 200
7 2026.02  养老服务补贴 梅中福 亭和村 10 200
8 2026.02  养老服务补贴 袁洪书 亭和村 8 200
9 2026.02  养老服务补贴 陈富芬 亭和村 1 200
10 2026.02  养老服务补贴 彭育惠 柏林村 2 200
11 2026.02  养老服务补贴 陈世禄 柏林村 8 200
12 2026.02  养老服务补贴 杜朝明 柏林村 11 200
13 2026.02  养老服务补贴 胡昌鸾 柏林村 9 200
14 2026.02  养老服务补贴 胡增福 柏林村 6 200
15 2026.02  养老服务补贴 周明修 柏林村 8 200
16 2026.02  养老服务补贴 陈世发 柏林村 9 200
17 2026.02  养老服务补贴 陈华佑 柏林村 11 200
18 2026.02  养老服务补贴 易永昌 柏林村 9 200
19 2026.02  养老服务补贴 胡兴国 思南村 12 200
20 2026.02  养老服务补贴 邱正廷 思南村 9 200
21 2026.02  养老服务补贴 秦德明 思南村 9 200
22 2026.02  养老服务补贴 翁明镜 三桥村 6 200
23 2026.02  养老服务补贴 陈正源 三桥村 15 200
24 2026.02  养老服务补贴 梅仕清 三桥村 8 200
25 2026.02  养老服务补贴 周永昌 三桥村 8 200
26 2026.02  养老服务补贴 白进中 三桥村 11 200
27 2026.02  养老服务补贴 李正林 三桥村 9 200
28 2026.02  养老服务补贴 金宗明 三桥村 4 200
29 2026.02  养老服务补贴 梅世发 三桥村 8 200
30 2026.02  养老服务补贴 王秀贵 桥坝村 7 200
31 2026.02  养老服务补贴 陈昌书 桥坝村 9 200
32 2026.02  养老服务补贴 邹文能 桥坝村 10 200
33 2026.02  养老服务补贴 谭德弟 桥坝村 4 200
34 2026.02  养老服务补贴 王太芬 桥坝村 2 200
35 2026.02  养老服务补贴 姚应书 桥坝村 2 200
36 2026.02  养老服务补贴 周祥云 桥坝村 4 200
37 2026.02  养老服务补贴 蔡长和 桥坝村 4 200
38 2026.02  养老服务补贴 叶昌发 桥坝村 5 200
39 2026.02  养老服务补贴 丁善明 玉龙村 5 200
40 2026.02  养老服务补贴 罗昭兴 玉龙村 1 200
41 2026.02  养老服务补贴 陈光华 玉龙村 5 200
42 2026.02  养老服务补贴 张后纯 玉龙村 1 200
43 2026.02  养老服务补贴 万家富 玉龙村 1 200
44 2026.02  养老服务补贴 王国珍 玉龙村 1 200
45 2026.02  养老服务补贴 钟昭芳 玉龙村 1 200
46 2026.02  养老服务补贴 牟祖书 玉龙村 5 200
47 2026.02  养老服务补贴 王成元 新兴社区
200
48 2026.02  养老服务补贴 柯世槐 浸水社区 6 200
49 2026.02  养老服务补贴 蒋家钱 浸水社区 6 200
50 2026.02  养老服务补贴 郭均雨 登瀛社区 1 200
51 2026.02  养老服务补贴 王明坤 新街子社区 4 200
52 2026.02  养老服务补贴 赵学容 新街子社区 4 200
53 2026.02  养老服务补贴 周呈福 三桥村 3 200
54 2026.02  养老服务补贴 赖永贵 共同村 7 200
55 2026.02  养老服务补贴 余仕福 共同村 6 200
56 2026.02  养老服务补贴 刘德华 共同村 1 200
57 2026.02  养老服务补贴 吴绍容 亭和村 6 200
58 2026.02  养老服务补贴 刘祖群 亭和村 1 200
59 2026.02  养老服务补贴 刘昌书 亭和村 10 200
60 2026.02  养老服务补贴 田维良 柏林村 7 200
61 2026.02  养老服务补贴 刘德林 柏林村 12 200
62 2026.02  养老服务补贴 徐代华 思南村 10 200
63 2026.02  养老服务补贴 邹世容 三桥村 7 200
64 2026.02  养老服务补贴 翁远林 三桥村 17 200
65 2026.02  养老服务补贴 杜祥书 玉龙村 5 200
66 2026.02  养老服务补贴 吴中华 新兴社区 6 200
67 2026.02  养老服务补贴 翁昌明 三桥村 9 200
68 2026.02  养老服务补贴 廖文福 柏林村 5 200
69 2026.02  养老服务补贴 夏启洪 玉龙村 1 200
70 2026.02  养老服务补贴 冷守林 通惠社区 4 200
71 2026.02  养老服务补贴 金世超 三桥村 3 200
72 2026.02  养老服务补贴 王永先 三桥村 15 200
73 2026.02  养老服务补贴 赵光和 桥坝村 6 200
74 2026.02  养老服务补贴 柯中明 共同村 4 200
75 2026.02  养老服务补贴 邹文光 桥坝村 10 200
76 2026.02  养老服务补贴 董有华 通惠社区 5 200

合计



15200

通惠街道2026年1月高龄失能养老服务补贴发放.xlsx


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答