您当前的位置:
首页
>
政府信息公开目录
>
行政执法公示
三角镇2026年行政执法检查计划表
日期:2026-01-29
大中小
| 检查月份 | 检查事项 | 检查方式 | 管理对象基数 | 检查比例 | 检查要求 | 备注 |
| 1月 | 消防安全检查 | 日常巡查与专项巡查相结合 | 1.针对市容环境卫生等违法形态无明确被检查对象的,按照道路、社区等区域对不特定被检查主体开展执法检查; 2.检查燃气企业、饮用水源保护地、餐馆、供电企业或营业机构等有明确被检查对象的,基数为本辖区内所负责的特定被检查对象总数。 |
1.针对热线等不同方式接到举报投诉的违法行为,按照“接诉即办”工作要求,现场检查比例达到100%; 2.针对已纳入双随机抽查清单的违法行为,按照双随机抽查所确定的比例开展执法检查; 3.针对不特定时期开展的专项执法检查,按照根据不同气候、天气、季节、违法形态特征等情况制定的专项执法检查方案所确定的检查比例开展所执法检查; 4.针对重大活动保障开展的专项执法检查,按照不特定区域、重点区域和场所不定期开展执法检查。 |
落实执法全过程记录制度要求,开展具体执法检查过程中,无特殊情况,应当通过文字、视音频、照相等方式进行记录。 | 对辖区内特定被检查对象主体不多的,要做到执法检查全覆盖;对特定被检查对象较多、无法做到检查全覆盖的,可采取随机抽查措施。 |
| 交通安全检查 | ||||||
| 对天然气用户无正当理由拒绝入户安全检查的行政处罚 | ||||||
| 对在城市建成区、人口集中区域露天焚烧树叶、枯草、垃圾的行政处罚 | ||||||
| 对养殖专业户未实行雨污分流,未建设相应的畜禽粪便、污水贮存设施,未及时对畜禽粪便、污水进行收集、贮存、处理的行政处罚 | ||||||
| 对露天堆场、仓库、消纳场、填埋场未采取措施防治扬尘污染的行政处罚 | ||||||
| 对《重庆市水污染防治条例》第七十条规定情形的行政处罚 | ||||||
| 2月 | 消防安全检查 | |||||
| 交通安全检查 | ||||||
| 对《重庆市水污染防治条例》第七十条规定情形的行政处罚 | ||||||
| 对在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务、加工服务、服装干洗和机动车维修等项目的行政处罚 | ||||||
| 对损毁、涂改或者擅自移动饮用水水源保护区的地理界标或者警示标志,或者损毁、擅自移动视频监控、事故应急防护工程设施行为的行政处罚 | ||||||
| 对养犬人和管理人未立即清除宠物在公共场所产生的粪便,影响市容环境卫生的行政处罚 | ||||||
| 对个人随意倾倒、抛洒、堆放或者焚烧生活垃圾的行政处罚 | ||||||
| 3月 | 消防安全检查 | |||||
| 交通安全检查 | ||||||
| 对《重庆市水污染防治条例》第七十条规定情形的行政处罚 | ||||||
| 对《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条规定情形的行政处罚 | ||||||
| 对霓虹灯、电子显示屏(牌)、灯箱等形式的户外广告未保持完好、有破损、污迹和严重褪色,未显示完好的行政处罚 | ||||||
| 对在道路上的通讯、邮政、电力、有线电视、公交客运、环境卫生等设施出现污损、残缺未及时清洗或修复的行政处罚 | ||||||
| 对经批准临时占用道路堆放建筑材料未放置整齐,散体、流体物料未使用围挡存放的行政处罚 | ||||||
| 4月 | 消防安全检查 | |||||
| 交通安全检查 | ||||||
| 对《重庆市水污染防治条例》第七十条规定情形的行政处罚 | ||||||
| 对集贸摊区市场、临街门店的业主或经营者未按市容环境卫生主管部门要求设置垃圾收集容器,及时清运垃圾,保持环境整洁的行政处罚 | ||||||
| 对违反《重庆市市容环境卫生管理条例》第四十五条规定情形的行政处罚 | ||||||
| 对在主、次干道建筑物顶部、平台堆放影响市容的物品,在建筑物临街面超出建筑物墙体设置防护网或吊挂物品,设置遮阳伞、篷盖的行政处罚 | ||||||
| 对擅自在路内停车位内设置地桩、地锁等障碍物或者以其他方式侵占路内停车设施影响路内停车设施的正常使用的行政处罚 | ||||||
| 5月 | 消防安全检查 | |||||
| 交通安全检查 | ||||||
| 对《重庆市水污染防治条例》第七十条规定情形的行政处罚 | ||||||
| 对在主、次干道上清洗机动车辆的行政处罚 | ||||||
| 对在建筑物平街层外墙安装的空调、排气扇,其底部未高于人行道路面二米的行政处罚 | ||||||
| 对在主、次干道两侧的建筑物前修建封闭式隔离设施的行政处罚 | ||||||
| 对在主、次干道以外的其他地区的建筑物,设置遮阳伞或篷盖违反设置标准,并未保持整洁、美观的行政处罚 | ||||||
| 6月 | 消防安全检查 | |||||
| 交通安全检查 | ||||||
| 对《重庆市水污染防治条例》第七十条规定情形的行政处罚 | ||||||
| 对机关、团体、部队、院校、企事业单位和其他组织及个体工商户名称、字号、标志等牌匾和标识有污损、残缺的行政处罚 | ||||||
| 对广告经营者未保持充气式装置整洁美观,出现破损残缺的行政处罚 | ||||||
| 对违反《重庆市市政设施管理条例》第二十一条(第二项除外)的行政处罚 | ||||||
| 对井盖等附属设施出现破损、移位或者丢失,有关产权单位或者其委托的管理单位未及时修复、正位或者补缺的行政处罚 | ||||||
| 7月 | 消防安全检查 | |||||
| 交通安全检查 | ||||||
| 对《重庆市水污染防治条例》第七十条规定情形的行政处罚 | ||||||
| 对废品收购、堆放场所未对废品围挡、遮盖或者在居民社区、公共场所堆放、晾晒、焚烧废品,污染周围环境的行政处罚 | ||||||
| 对森林防火期内携带火种或者易燃易爆物品进入森林防火区行为的行政处罚 | ||||||
| 对食品摊贩未按照规定办理备案手续、未在经营场所显著位置公示备案卡的行政处罚 | ||||||
| 对在禁止的时段和区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地的行政处罚 | ||||||
| 8月 | 消防安全检查 | |||||
| 交通安全检查 | ||||||
| 对《重庆市水污染防治条例》第七十条规定情形的行政处罚 | ||||||
| 对在城市河道弃置、倾倒矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等废弃物的行政处罚 | ||||||
| 对在城市道路设施上排放污水、倾倒垃圾、渣土以及撒漏其他固体、流体物质等的行政处罚 | ||||||
| 对森林防火期内携带火种或者易燃易爆物品进入森林防火区行为的行政处罚 | ||||||
| 9月 | 消防安全检查 | |||||
| 交通安全检查 | ||||||
| 对森林防火期内携带火种或者易燃易爆物品进入森林防火区行为的行政处罚 | ||||||
| 对在城市道路设施上直接在路面搅拌水泥砂浆、混凝土及其他拌和物的行政处罚 | ||||||
| 对在城市道路设施上行驶铁轮车、履带车,不采取防护措施的行政处罚 | ||||||
| 对在城市道路设施上其他侵占、损害城市道路设施的行为的行政处罚 | ||||||
| 对开挖道路或在道路上维修管道、疏浚排水设施或栽培、整修植物等作业,未按规定的时间进行的行政处罚 | ||||||
| 10月 | 消防安全检查 | |||||
| 交通安全检查 | ||||||
| 对作业者未及时清除渣土、淤泥、污物、枝叶,未保持路面清洁的行政处罚 | ||||||
| 对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动的行政处罚 | ||||||
| 对在水利工程管理范围堆放杂物、晾晒粮草、放牧、种植、从事集市贸易的行政处罚 | ||||||
| 对在禁捕区域内非法垂钓的行政处罚 | ||||||
| 11月 | 消防安全检查 | |||||
| 交通安全检查 | ||||||
| 对互联网上网服务营业场所经营单位接纳未成年人进入营业场所的行政处罚 | ||||||
| 对零售经营者变更零售点名称等信息并未重新办理零售许可证或者存放的烟花爆竹数量超过零售许可证载明范围的行政处罚 | ||||||
| 对损坏或者擅自拆除、移动森林防火标志的行政处罚 | ||||||
| 对在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及市人民政府划定的其他禁止区域内露天焚烧秸秆的行政处罚 | ||||||
| 12月 | 消防安全检查 | |||||
| 交通安全检查 | ||||||
| 对违反乡道公路建筑控制区管理规定的行政处罚 | ||||||
| 对在乡道公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志的行政处罚 | ||||||
| 对在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及市人民政府划定的其他禁止区域内露天焚烧秸秆的行政处罚 |
扫一扫在手机打开当前页











