首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 行政执法公示

隆盛镇综合行政执法证持证人员名单(2026年)

日期:2026-01-20
序号 姓名 性别 执法证号 执法证有效期 备注
1 潘长伟 22001097002 2027年6月29日
2 邓茶文 22001097015 2027年6月29日
3 张万华 22001097384 2027年6月29日
4 潘自立 22001097146 2027年6月29日
5 陈  凤 22001097148 2027年6月29日
6 李  婷 22001097149 2027年6月29日
7 许  维 22001097150 2027年6月29日
8 李沛玲 22001097151 2027年6月29日
9 彭旖果 22001097154 2027年6月29日
10 徐  倩 22001097155 2027年6月29日
11 袁紫忠 22001097156 2027年6月29日
12 牟伦洪 22001097159 2027年6月29日
13 王  震 22001097160 2027年6月29日
14 刘  舒 22001097306 2027年6月29日
15 蔡春秀 22001097317 2027年6月29日
16 罗帮永 22001097329 2027年6月29日
17 熊  锐 22001097352 2027年6月29日
18 李田君 22001097356 2027年6月29日
19 杨学棋 22001097369 2027年6月29日
20 李  杨 22001097360 2027年6月29日
21 杨应彬 22001097373 2027年6月29日
22 杨  庆 22001097377 2027年6月29日
23 吴德敏 22001097513 2028年12月26日
24 方  桃 22001097547 2029年7月14日
25 梅  梅 22001097544 2029年7月14日
26 李  倩 22001097550 2029年7月14日
27 王  振 22001097549 2029年7月14日
28 李昌政 22001097545 2029年7月14日
29 李  秋 22001097551 2029年7月14日
30 刘  晗 22001097552 2029年7月14日
31 杨莹涛 22001097092 2029年7月14日
32 范晓渝 22001097556 2029年7月14日
33 陈伟健 22001097555 2029年7月14日
34 张德琼 22001097554 2029年7月14日
35 张  璨 22001097548 2029年7月14日
36 罗  华 22001097543 2029年7月14日
37 熊仁波 22001097226 2029年7月14日
38 李  桃 22001097553 2029年7月14日
39 刘君瑶 22001097558 2029年7月14日
40 李德兵 22001097028 2030年7月15日


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答