首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 款物管理

年度救灾资金和救灾物资使用情况

日期:2026-01-20
2025-2026年度隆盛镇救灾资金和救灾物资使用一览表
序号 村(社区) 户主姓名 家庭类型 家庭人口数 灾种 需救助人口 救助金额 面条(把) 食用油(桶) 棉被(床) 备注
1 黄山村村民委员会 夏礼泽 一般户 5 风雹 3 450 2 1

2 双拱村村民委员会 黄万模 一般户 5 洪涝 3 450 2 1

3 双拱村村民委员会 唐荣才 一般户 3 洪涝 2 300 2 1

4 顺山村村民委员会 连荣岚 一般户 3 风雹 1 150 2 1

5 荣农村村民委员会 罗祥明 一般户 2 洪涝 2 300 2 1

6 新屋村村民委员会 娄义均 一般户 4 风雹 4 600 2 1

7 葫芦村村民委员会 金成湖 一般户 4 风雹 4 600 2 1

8 石梁社区村民委员会 王再炳 一般户 4 风雹 3 450 2 1

9 中桥村村民委员会 封孝明 其他困难户:低保边缘家庭 5 风雹 5 1024 2 1 2
10 长春村村民委员会 王兴棋 一般户 2 风雹 2 300 2 1

11 长春村村民委员会 苏远利 一般户 2 风雹 2 300 2 1

12 长春村村民委员会 封明伍 一般户 2 风雹 2 300 2 1

13 长春村村民委员会 唐明中 一般户 2 风雹 2 300 2 1

14 长春村村民委员会 封明海 一般户 2 风雹 1 150 2 1

15 莲花村村民委员会 夏礼银 低保户 4 风雹 4 819 2 1 2
16 黄山村村民委员会 孙小容 一般户 6 风雹 4 600 2 1

17 梨子村村民委员会 李光伯 其他困难户:其他 2 风雹 2 409 2 1 1
18 顺山村村民委员会 王荣学 其他困难户:其他 3 风雹 1 204 2 1 1
19 荣农村村民委员会 甄爵平 一般户 6 洪涝 5 750 2 1

20 可乐村村民委员会 霍本兰 低保户 2 洪涝 2 409 2 1 1
21 石梁社区村民委员会 封汝才 一般户 3 风雹 2 300 2 1

22 长春村村民委员会 封明海 一般户 2 风雹 2 300 2 1

23 长春村村民委员会 苏中坪 一般户 2 风雹 2 300 2 1

24 长春村村民委员会 封尊强 一般户 2 风雹 1 150 2 1

25 顺山村村民委员会 王荣新 一般户 1 风雹 1 150 2 1

26 顺山村村民委员会 袁正全 一般户 4 风雹 2 300 2 1

27 可乐村村民委员会 陈玉洪 其他困难户:低保边缘家庭 2 洪涝 2 409 2 1 1
28 可乐村村民委员会 周继书 一般户 2 洪涝 2 300 2 1

29 新屋村村民委员会 梁大彬 一般户 1 风雹 1 150 2 1

30 玉星村村民委员会 扈中海 一般户 5 洪涝 5 750 2 1

31 葫芦村村民委员会 李中明 一般户 6 风雹 6 900 2 1

32 葫芦村村民委员会 蒋明焱 一般户 7 风雹 7 1050 2 1

33 长春村村民委员会 王兴奎 一般户 2 风雹 2 300 2 1

34 双拱村村民委员会 黄万伦 一般户 2 风雹 2 300 2 1

35 双拱村村民委员会 杨乾文 一般户 5 洪涝 2 300 2 1

36 顺山村村民委员会 胡远全 其他困难户:其他 4 风雹 1 204 2 1 1
37 顺山村村民委员会 卿圣平 一般户 2 风雹 2 300 2 1

38 可乐村村民委员会 周树兵 其他困难户:其他 4 洪涝 4 819 2 1 2
39 可乐村村民委员会 朱进才 低保户 2 洪涝 2 409 2 1 1
40 石梁社区村民委员会 王中财 一般户 1 风雹 1 150 2 1

41 长春村村民委员会 王国育 一般户 2 风雹 1 150 2 1

42 长春村村民委员会 王国强 一般户 2 风雹 2 300 2 1

43 山林村村民委员会 夏礼伦 一般户 4 风雹 4 600 2 1

44 双拱村村民委员会 王先模 一般户 4 洪涝 3 450 2 1

45 双拱村村民委员会 朱代明 一般户 4 洪涝 2 300 2 1

46 顺山村村民委员会 孙汉模 一般户 2 风雹 1 150 2 1

47 顺山村村民委员会 杨万煜 一般户 3 风雹 1 150 2 1

48 顺山村村民委员会 孙汉煜 一般户 2 风雹 2 300 2 1

49 荣农村村民委员会 王忠福 一般户 2 洪涝 2 300 2 1

50 玉星村村民委员会 封曾祥 一般户 3 洪涝 3 450 2 1

51 葫芦村村民委员会 金成全 其他困难户:低保边缘家庭 6 风雹 6 1230 2 1 2
52 石梁社区村民委员会 霍本伦 一般户 5 风雹 4 600 2 1

53 长春村村民委员会 王吉友 一般户 2 风雹 1 150 2 1

54 双拱村村民委员会 彭正奇 特困供养人员 1 风雹 1 205 2 1 1
55 可乐村村民委员会 高荣炳 其他困难户:其他 5 洪涝 5 1025 2 1 2
56 葫芦村村民委员会 杨隆均 一般户 4 风雹 4 600 2 1

57 葫芦村村民委员会 熊维兴 一般户 5 风雹 5 750 2 1

58 长春村村民委员会 吴兆勇 一般户 3 风雹 3 450 2 1

59 长春村村民委员会 王应香 一般户 2 风雹 2 300 2 1

60 长春村村民委员会 周云贵 返贫监测对象 3 风雹 1 205 2 1 1
61 双拱村村民委员会 王荣华 一般户 2 风雹 2 300 2 1

62 荣农村村民委员会 罗祥东 一般户 3 洪涝 2 300 2 1

63 可乐村村民委员会 何大全 一般户 2 洪涝 2 300 2 1

64 可乐村村民委员会 侯真红 低保户 3 洪涝 3 615 2 1 1
65 十隆村村民委员会 封达勋 一般户 3 风雹 2 300 2 1

66 葫芦村村民委员会 袁星林 其他困难户:其他 3 风雹 3 615 2 1 1
67 狮铃村村民委员会 罗开祥 一般户 2 风雹 2 300 2 1

68 狮铃村村民委员会 李福楷 一般户 2 风雹 2 300 2 1

69 长春村村民委员会 张大发 一般户 2 风雹 1 150 2 1

70 长春村村民委员会 王德华 一般户 2 风雹 1 150 2 1

71 长春村村民委员会 赵星友 一般户 2 风雹 1 150 2 1

72 莲花村村民委员会 王心友 一般户 3 风雹 3 450 2 1

73 黄山村村民委员会 王国贞 一般户 3 风雹 1 150 2 1

74 梨子村村民委员会 李安灿 一般户 2 风雹 2 300 2 1

75 顺山村村民委员会 连中奎 其他困难户:其他 3 风雹 1 205 2 1 1
76 顺山村村民委员会 杨永泽 一般户 2 风雹 1 150 2 1

77 荣农村村民委员会 欧相容 一般户 5 洪涝 3 450 2 1

78 石梁社区村民委员会 封明波 一般户 3 风雹 2 300 2 1

79 长春村村民委员会 胡启春 一般户 3 风雹 3 450 2 1

80 长春村村民委员会 卿胜江 一般户 3 风雹 3 450 2 1

81 长春村村民委员会 袁子文 一般户 3 风雹 3 450 2 1

82 长春村村民委员会 袁子云 一般户 2 风雹 2 300 2 1

83 莲花村村民委员会 朱福江 一般户 4 风雹 4 600 2 1

84 双拱村村民委员会 甄隆芬 其他困难户:低保边缘家庭 5 洪涝 4 820 2 1 2
85 双拱村村民委员会 陆德玉 一般户 3 风雹 3 450 2 1

86 双拱村村民委员会 朱光财 一般户 3 洪涝 3 450 2 1

87 双拱村村民委员会 王仁秀 一般户 3 风雹 2 300 2 1

88 顺山村村民委员会 孙林茂 一般户 3 风雹 1 150 2 1

89 可乐村村民委员会 邱正模 其他困难户:其他 3 洪涝 3 615 2 1 1
90 十隆村村民委员会 舒楚元 一般户 3 风雹 3 450 2 1

91 葫芦村村民委员会 杨永伦 其他困难户:其他 4 风雹 4 820 2 1 2
92 葫芦村村民委员会 吴云海 低保户 3 风雹 3 615 2 1 1
93 葫芦村村民委员会 文克昭 一般户 7 风雹 7 1050 2 1

94 长春村村民委员会 封尊火 一般户 2 风雹 1 150 2 1

95 双拱村村民委员会 姚如廷 一般户 3 风雹 2 300 2 1

96 荣农村村民委员会 李明忠 一般户 2 洪涝 2 300 2 1

97 可乐村村民委员会 王承刚 一般户 3 洪涝 3 450 2 1

98 可乐村村民委员会 何大江 一般户 3 洪涝 3 450 2 1

99 葫芦村村民委员会 叶云金 一般户 5 风雹 5 750 2 1

100 中桥村村民委员会 封尊模 一般户 6 风雹 6 900 2 1

101 长春村村民委员会 苏远联 一般户 2 风雹 2 300 2 1

102 长春村村民委员会 卿胜民 一般户 4 风雹 4 600 2 1

103 长春村村民委员会 苏中友 一般户 2 风雹 2 300 2 1

104 顺山村村民委员会 连茂全 一般户 2 风雹 1 150 2 1

105 可乐村村民委员会 王善超 一般户 5 洪涝 5 750 2 1

106 葫芦村村民委员会 江辉群 一般户 2 风雹 2 300 2 1

107 葫芦村村民委员会 高华玉 一般户 4 风雹 4 600 2 1

108 石梁社区村民委员会 罗世焱 一般户 4 风雹 3 450 2 1

109 石梁社区村民委员会 封尊焱 一般户 4 风雹 3 450 2 1

110 中桥村村民委员会 王忠叶 其他困难户:低保边缘家庭 2 风雹 2 410 2 1 1
111 长春村村民委员会 徐芝会 一般户 2 风雹 2 300 2 1

112 长春村村民委员会 邱英素 一般户 2 风雹 2 300 2 1

113 长春村村民委员会 张立容 一般户 2 风雹 2 300 2 1

114 莲花村村民委员会 吴思焱 一般户 3 风雹 3 450 2 1

115 黄山村村民委员会 韩仕珊 一般户 5 风雹 3 450 2 1

116 梨子村村民委员会 孙世学 低保户 4 风雹 4 820 2 1 2
117 顺山村村民委员会 孙奇科 一般户 4 风雹 1 150 2 1

118 顺山村村民委员会 连荣进 一般户 2 风雹 1 150 2 1

119 荣农村村民委员会 甄隆水 低保户 1 风雹 1 205 2 1 1
120 可乐村村民委员会 王善良 一般户 3 洪涝 3 450 2 1

121 新屋村村民委员会 王世娟 一般户 5 风雹 5 750 2 1

122 振兴村村民委员会 彭达明 其他困难户:其他 3 其它自然灾害:暴风雨 1 204 2 1 1
123 狮铃村村民委员会 万勇 一般户 2 风雹 2 300 2 1

124 长春村村民委员会 张智利 一般户 2 风雹 2 300 2 1

125 长春村村民委员会 封尊桃 一般户 2 风雹 2 300 2 1

126 长春村村民委员会 卿登果 一般户 2 风雹 1 150 2 1

127 长春村村民委员会 杨思华 一般户 2 风雹 1 150 2 1

128 长春村村民委员会 饶世春 返贫监测对象 3 风雹 1 204 2 1 1
129 长春村村民委员会 封明阳 一般户 2 风雹 1 150 2 1

130 莲花村村民委员会 王维星 一般户 3 风雹 3 450 2 1

131 双拱村村民委员会 何德成 一般户 3 风雹 2 300 2 1

132 顺山村村民委员会 王云桥 低保户 3 风雹 1 204 2 1 1
133 可乐村村民委员会 张正祥 低保户 3 洪涝 3 614 2 1 1
134 可乐村村民委员会 李家敏 低保户 2 洪涝 2 409 2 1 1
135 玉星村村民委员会 邓中桥 一般户 3 洪涝 1 150 2 1

136 葫芦村村民委员会 廖星楠 低保户 2 风雹 2 409 2 1 1
137 狮铃村村民委员会 杜再伦 一般户 3 风雹 3 450 2 1

138 中桥村村民委员会 曹长友 其他困难户:低保边缘家庭 3 风雹 3 614 2 1 1
139 长春村村民委员会 杨孝海 一般户 2 风雹 2 300 2 1

140 长春村村民委员会 高久平 一般户 2 风雹 2 300 2 1

141 顺山村村民委员会 连荣海 一般户 2 风雹 1 150 2 1

142 顺山村村民委员会 杨峻梅 一般户 2 风雹 1 150 2 1

143 可乐村村民委员会 封安平 一般户 5 洪涝 5 750 2 1

144 可乐村村民委员会 刘正桂 一般户 3 洪涝 3 450 2 1

145 可乐村村民委员会 杨昌焱 其他困难户:其他 2 洪涝 2 409 2 1 1
146 玉星村村民委员会 金学文 一般户 2 洪涝 2 300 2 1

147 葫芦村村民委员会 周星荣 一般户 5 风雹 5 750 2 1

148 狮铃村村民委员会 李福田 一般户 2 风雹 2 300 2 1

149 长春村村民委员会 封尊明 一般户 4 风雹 4 600 2 1

150 长春村村民委员会 李云波 一般户 2 风雹 1 150 2 1

151 可乐村村民委员会 伏义斌 一般户 3 洪涝 3 450 2 1

152 可乐村村民委员会 吴云州 一般户 3 洪涝 3 450 2 1

153 葫芦村村民委员会 金明清 一般户 2 风雹 2 300 2 1

154 石梁社区村民委员会 王中全 一般户 4 风雹 3 450 2 1

155 长春村村民委员会 王星碧 一般户 3 风雹 3 450 2 1

156 长春村村民委员会 袁中成 一般户 3 风雹 3 450 2 1

157 长春村村民委员会 王德林 一般户 3 风雹 3 450 2 1

158 长春村村民委员会 苏忠秀 一般户 2 风雹 2 300 2 1

159 长春村村民委员会 杨彦斌 一般户 2 风雹 2 300 2 1

160 长春村村民委员会 封承中 一般户 2 风雹 1 150 2 1

161 莲花村村民委员会 李元生 一般户 2 风雹 2 300 2 1

162 黄山村村民委员会 秦传渊 一般户 6 风雹 4 600 2 1

163 双拱村村民委员会 陈恩全 一般户 5 风雹 3 450 2 1

164 双拱村村民委员会 彭正国 一般户 2 风雹 2 300 2 1

165 双拱村村民委员会 杨乾煜 其他困难户:残疾人 4 洪涝 3 614 2 1 1
166 顺山村村民委员会 李维鑫 一般户 3 风雹 1 150 2 1

167 顺山村村民委员会 王永福 低保户 1 风雹 1 204 2 1 1
168 十隆村村民委员会 黄玉才 一般户 4 风雹 4 600 2 1

169 葫芦村村民委员会 袁天林 一般户 6 风雹 6 900 2 1

170 葫芦村村民委员会 杨代全 一般户 1 风雹 1 150 2 1

171 葫芦村村民委员会 赵发明 一般户 3 风雹 2 300 2 1

172 长春村村民委员会 邓忠伦 一般户 2 风雹 2 300 2 1

173 长春村村民委员会 张忠国 一般户 2 风雹 2 300 2 1

174 长春村村民委员会 杨棋昌 特困供养人员 1 风雹 1 204 2 1 1
175 长春村村民委员会 高华强 一般户 2 风雹 1 150 2 1

合计




436 70000 350 175 42


扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答