重庆市綦江区打通镇2026年1月最低生活保障金发放公示
日期:2026-02-04
大中小
| 谭从波 | 510223**********15 | 打通镇大石壁社区12组 | 2026-01-24 | 790 | 1 |
| 陈卓 | 510223**********19 | 打通镇大石壁社区 | 2026-01-24 | 570 | 1 |
| 文东旭 | 500222**********12 | 打通镇大石壁社区5组 | 2026-01-24 | 870 | 1 |
| 翁庆海 | 510223**********53 | 重庆市綦江区打通镇大石壁社区 | 2026-01-24 | 870 | 1 |
| 乔萍 | 510222**********42 | 打通镇大石壁社区12组 | 2026-01-24 | 830 | 1 |
| 谢显全 | 510223**********11 | 打通镇大石壁社区 | 2026-01-24 | 570 | 1 |
| 缪亮 | 510223**********13 | 打通镇大石壁社区2组 | 2026-01-24 | 570 | 1 |
| 胡海 | 510223**********3X | 打通镇大石壁社区12组 | 2026-01-24 | 870 | 1 |
| 喻岚 | 510223**********10 | 打通镇大石壁社区2组 | 2026-01-24 | 830 | 1 |
| 陆安兰 | 510223**********23 | 打通镇大石壁社区12组 | 2026-01-24 | 870 | 1 |
| 毛静欣 | 500222**********22 | 打通镇大石壁社区2组 | 2026-01-24 | 780 | 1 |
| 黄黎涵 | 500222**********18 | 打通镇大石壁社区5组 | 2026-01-24 | 870 | 1 |
| 李克兰 | 500222**********48 | 打通镇打通垭社区1组 | 2026-01-24 | 870 | 1 |
| 陈正先 | 510223**********20 | 打通镇大石壁社区2组 | 2026-01-24 | 840 | 1 |
| 陈安华 | 510223**********12 | 打通镇大石壁社区4组 | 2026-01-24 | 870 | 1 |
| 张红 | 510223**********2X | 打通镇金竹山社区6组 | 2026-01-24 | 860 | 1 |
| 黄权鑫 | 500222**********59 | 打通镇金竹山社区2组 | 2026-01-24 | 870 | 1 |
| 鞠现平 | 510223**********31 | 打通镇金竹山社区 | 2026-01-24 | 497 | 1 |
| 蔡应芳 | 500222**********28 | 打通镇金竹山社区 | 2026-01-24 | 643 | 1 |
| 罗德英 | 510223**********42 | 打通镇金竹山社区2组 | 2026-01-24 | 870 | 1 |
| 赵帮秀 | 510223**********27 | 打通镇金竹山社区7组 | 2026-01-24 | 630 | 1 |
| 李先凤 | 510223**********29 | 打通镇金竹山社区1组 | 2026-01-24 | 1885 | 3 |
| 但启伦 | 510223**********19 | 打通镇金竹山社区5组 | 2026-01-24 | 830 | 1 |
| 黄佳欣 | 500222**********47 | 打通镇金竹山社区8组 | 2026-01-24 | 870 | 1 |
| 魏德俊 | 510223**********16 | 打通镇大石壁社区12组 | 2026-01-24 | 870 | 1 |
| 胡云吉 | 510223**********28 | 打通镇下沟村2组 | 2026-01-24 | 675 | 1 |
| 胡兴梅 | 510212**********29 | 打通镇兴隆湾社区1组 | 2026-01-24 | 630 | 1 |
| 汪永辉 | 510223**********30 | 打通镇金竹山社区1组 | 2026-01-24 | 870 | 1 |
| 邬春利 | 510222**********21 | 打通镇金竹山社区7组 | 2026-01-24 | 870 | 1 |
| 綦艳 | 500222**********25 | 打通镇大石壁社区12组 | 2026-01-24 | 870 | 1 |
| 刘国祥 | 510223**********3X | 打通镇金竹山社区6组 | 2026-01-24 | 870 | 1 |
| 黄怡嫒 | 500222**********26 | 打通镇金竹山社区1组 | 2026-01-24 | 670 | 1 |
| 易红梅 | 510222**********23 | 打通镇打通垭社区7组 | 2026-01-24 | 870 | 1 |
| 黄玉拥 | 510223**********3X | 打通镇打通垭社区 | 2026-01-24 | 570 | 1 |
| 明静 | 510223**********21 | 打通镇打通垭社区 | 2026-01-24 | 570 | 1 |
| 黄昌海 | 510223**********16 | 打通镇打通垭社区 | 2026-01-24 | 570 | 1 |
| 杨前军 | 510223**********10 | 打通镇打通垭社区8组 | 2026-01-24 | 484 | 3 |
| 刘明 | 510223**********19 | 打通镇打通垭社区7组 | 2026-01-24 | 570 | 1 |
| 曾孝钢 | 510223**********33 | 打通镇打通垭社区 | 2026-01-24 | 770 | 1 |
| 刘兼宏 | 500222**********16 | 打通镇大石壁社区12组 | 2026-01-24 | 910 | 1 |
| 杨浩 | 510223**********36 | 打通镇打通垭社区5组 | 2026-01-24 | 570 | 1 |
| 刘勇 | 510223**********38 | 打通镇打通垭社区7组 | 2026-01-24 | 870 | 1 |
| 穆镜宇 | 500222**********19 | 打通镇打通垭社区4组 | 2026-01-24 | 1740 | 2 |
由于数量太多,具体详情请见附件!!!
扫一扫在手机打开当前页











