首页 政务公开 渝快办 互动交流

您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 基层政务公开 > 住房保障领域政务公开 > 运营管理 > 结果公示

  • [ 索引号 ]
  • 11500222MB1855246G/2026-00008
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 保障性住房
  • [ 体裁分类 ]
  • 公告公示
  • [ 发布机构 ]
  • 綦江区住房城乡建委
  • [ 有效性 ]
  • 有效
  • [ 成文日期 ]
  • 2026-01-21
  • [ 发布日期 ]
  • 2026-01-21

重庆市綦江区住房保障中心公共房屋租金2025年12月20日至2026年1月19日缴纳入库记录

重庆市綦江区住房保障中心公共房屋租金2025年12月20日至2026年1月19日缴纳入库记录







单位:元
缴款情况 缴款码 订单日期 缴款日期 金额 收款人名称 收款人账号 付款人名称
已缴款 50011025000976409653 2025-12-20 2025-12-20 418.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 向世华
已缴款 50011025000976196117 2025-12-20 2025-12-20 213.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李玉华
已缴款 50011025000976379300 2025-12-20 2025-12-20 625.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 蔡春强
已缴款 50011025000976255519 2025-12-20 2025-12-20 1,248.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 古发会
已缴款 50011025000976208245 2025-12-20 2025-12-20 238.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 邓冬林
已缴款 50011025000976316270 2025-12-20 2025-12-20 200.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 袁珍安
已缴款 50011025000976503383 2025-12-20 2025-12-20 325.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 刘敏
已缴款 50011025000976215090 2025-12-20 2025-12-20 690.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王大勇
已缴款 50011025000976322873 2025-12-20 2025-12-20 1,172.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 黎竹
已缴款 50011025000976228174 2025-12-20 2025-12-20 254.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 贾娟
已缴款 50011025000976447887 2025-12-20 2025-12-20 1,428.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 吴开容
已缴款 50011025000976191885 2025-12-20 2025-12-20 416.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王富书
已缴款 50011025000976319973 2025-12-20 2025-12-20 1,074.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张瑞弟
已缴款 50011025000976215226 2025-12-20 2025-12-20 690.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王大勇
已缴款 50011025000976449196 2025-12-20 2025-12-20 119.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李强
已缴款 50011025000976379343 2025-12-20 2025-12-20 606.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杜文睿
已缴款 50011025000976219024 2025-12-20 2025-12-20 1,368.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 马义红
已缴款 50011025000976197785 2025-12-20 2025-12-20 1,108.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 余光文
已缴款 50011025000976294382 2025-12-20 2025-12-20 202.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王元碧
已缴款 50011025000976280950 2025-12-20 2025-12-20 984.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 赵珊
已缴款 50011025000976196328 2025-12-20 2025-12-20 61.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 钟晓綦
已缴款 50011025000976399504 2025-12-20 2025-12-20 1,435.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 胡海平
已缴款 50011025000976281418 2025-12-20 2025-12-20 483.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张小兵
已缴款 50011025000976215138 2025-12-20 2025-12-20 690.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 大勇
已缴款 50011025000976215496 2025-12-20 2025-12-20 690.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王大勇
已缴款 50011025000976463318 2025-12-20 2025-12-20 1,315.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张林英
已缴款 50011025000976304940 2025-12-20 2025-12-20 246.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 梁丰利
已缴款 50011025000976233096 2025-12-20 2025-12-20 202.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 黎均永
已缴款 50011025000976371376 2025-12-20 2025-12-20 1,932.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 石德云
已缴款 50011025000976399150 2025-12-20 2025-12-25 203.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 任正彬
已缴款 50011025000976318743 2025-12-20 2025-12-20 1,560.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 陈杨凯
已缴款 50011025000976194883 2025-12-20 2025-12-25 123.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 周庆芳
已缴款 50011025000976305731 2025-12-20 2025-12-20 364.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 重庆龙鼎门业有限公司
已缴款 50011025000976390770 2025-12-20 2025-12-20 364.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李君
已缴款 50011025000976370912 2025-12-20 2025-12-20 483.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 石德云
已缴款 50011025000976274672 2025-12-20 2025-12-20 1,449.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 代世明
已缴款 50011025000976361784 2025-12-20 2025-12-20 204.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 廖容
已缴款 50011025000976328870 2025-12-20 2025-12-20 891.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 登跃
已缴款 50011025000976328888 2025-12-20 2025-12-20 1,428.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 黄显凤
已缴款 50011025000976208122 2025-12-20 2025-12-20 812.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 谢光勇
已缴款 50011025000976435181 2025-12-20 2025-12-20 1,750.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 马学梅
已缴款 50011025000976576064 2025-12-21 2025-12-21 832.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 程昌文
已缴款 50011025000976546471 2025-12-21 2025-12-21 351.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张舰
已缴款 50011025000976580653 2025-12-21 2025-12-21 264.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 郭先兰
已缴款 50011025000976546607 2025-12-21 2025-12-21 351.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张舰
已缴款 50011025000976593278 2025-12-21 2025-12-21 624.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 文竹
已缴款 50011025000976671010 2025-12-21 2025-12-21 114.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 邱兴华
已缴款 50011025000976551588 2025-12-21 2025-12-21 1,435.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 传汝容
已缴款 50011025000976679274 2025-12-21 2025-12-21 1,352.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 冉晓义
已缴款 50011025000976777990 2025-12-21 2025-12-21 308.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王永芬
已缴款 50011025000976550868 2025-12-21 2025-12-21 1,062.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张纯伟
已缴款 50011025000976848672 2025-12-21 2025-12-21 361.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 肖开容
已缴款 50011025000976742384 2025-12-21 2025-12-21 117.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 雨晴
已缴款 50011025000976855645 2025-12-21 2025-12-21 1,095.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 杨凤
已缴款 50011025000976853324 2025-12-21 2025-12-21 368.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李陈琼
已缴款 50011025000976575272 2025-12-21 2025-12-21 522.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 晓松
已缴款 50011025000976794782 2025-12-21 2025-12-21 483.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 云强
已缴款 50011025000976840961 2025-12-21 2025-12-21 590.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 贵雨
已缴款 50011025000976688162 2025-12-21 2025-12-21 592.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 永梅
已缴款 50011025000976674860 2025-12-21 2025-12-21 274.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 代红英
已缴款 50011025000976572653 2025-12-21 2025-12-21 1,052.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李德智
已缴款 50011025000976819927 2025-12-21 2025-12-21 376.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 立永
已缴款 50011025000976592910 2025-12-21 2025-12-21 345.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王祥萍
已缴款 50011025000976853690 2025-12-21 2025-12-21 392.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 韩宗桥
已缴款 50011025000976646093 2025-12-21 2025-12-21 822.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 陈国俐
已缴款 50011025000976851425 2025-12-21 2025-12-21 169.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 宗才
已缴款 50011025000976584638 2025-12-21 2025-12-21 198.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 赵福英
已缴款 50011025000976629349 2025-12-21 2025-12-21 342.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389
已缴款 50011025000976670851 2025-12-21 2025-12-21 238.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 何世强
已缴款 50011025000976810551 2025-12-21 2025-12-21 1,072.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 秦燕
已缴款 50011025000976576902 2025-12-21 2025-12-21 337.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 丁小容
已缴款 50011025000976629146 2025-12-21 2025-12-21 1,795.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 袁安其
已缴款 50011025000976576929 2025-12-21 2025-12-21 430.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 丁小容
已缴款 50011025000976584582 2025-12-21 2025-12-21 1,550.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 郭线敏
已缴款 50011025000976775240 2025-12-21 2025-12-21 918.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 重庆市綦江区安稳镇人民政府
已缴款 50011025000976646050 2025-12-21 2025-12-21 483.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 赵立梅
已缴款 50011025000976826457 2025-12-21 2025-12-21 1,836.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 徐洪丽
已缴款 50011025000976792154 2025-12-21 2025-12-21 208.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 世成
已缴款 50011025000976714826 2025-12-21 2025-12-21 122.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 白春洪
已缴款 50011025000976576216 2025-12-21 2025-12-21 832.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李文兰
已缴款 50011025000976791741 2025-12-21 2025-12-21 304.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 邹儒品
已缴款 50011025000977828104 2025-12-22 2025-12-22 180.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李天全
已缴款 50011025000977426113 2025-12-22 2025-12-22 395.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李国江
已缴款 50011025000977138795 2025-12-22 2025-12-22 1,820.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王中良
已缴款 50011025000977547118 2025-12-22 2025-12-22 810.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 绍梅
已缴款 50011025000977694505 2025-12-22 2025-12-22 315.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王咏梅
已缴款 50011025000976982249 2025-12-22 2025-12-22 2,724.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 光英
已缴款 50011025000977126436 2025-12-22 2025-12-22 624.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 周世奇
已缴款 50011025000977137477 2025-12-22 2025-12-22 470.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王中良
已缴款 50011025000977077670 2025-12-22 2025-12-22 123.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 熊恩群
已缴款 50011025000977970768 2025-12-22 2025-12-22 820.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 黄术权
已缴款 50011025000976934810 2025-12-22 2025-12-22 601.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 邵涛
已缴款 50011025000977940710 2025-12-22 2025-12-22 64.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 德家
已缴款 50011025000977744939 2025-12-22 2025-12-22 627.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 欧雪梅
已缴款 50011025000976997432 2025-12-22 2025-12-22 786.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 翁昌国
已缴款 50011025000977572920 2025-12-22 2025-12-22 405.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 爱伟
已缴款 50011025000977943372 2025-12-22 2025-12-22 128.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 德家
已缴款 50011025000977483281 2025-12-22 2025-12-22 756.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389
已缴款 50011025000977941262 2025-12-22 2025-12-22 64.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 赵德家
已缴款 50011025000977919823 2025-12-22 2025-12-22 805.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 赵应先
已缴款 50011025000976994240 2025-12-22 2025-12-22 681.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 郭光英
已缴款 50011025000977828729 2025-12-22 2025-12-22 152.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389
已缴款 50011025000977021730 2025-12-22 2025-12-22 135.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 顺华
已缴款 50011025000977047367 2025-12-22 2025-12-22 1,536.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 黄德其
已缴款 50011025000977088441 2025-12-22 2025-12-22 1,416.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 罗玉莲
已缴款 50011025000977177073 2025-12-22 2025-12-22 490.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 龙永全
已缴款 50011025000976909666 2025-12-22 2025-12-22 449.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张开友
已缴款 50011025000977919903 2025-12-22 2025-12-22 208.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李顺兰
已缴款 50011025000976954539 2025-12-22 2025-12-22 264.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 严琼
已缴款 50011025000977858258 2025-12-22 2025-12-22 648.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 沈青
已缴款 50011025000976932049 2025-12-22 2025-12-22 876.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 贞贵
已缴款 50011025000977145952 2025-12-22 2025-12-22 768.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 金传刚
已缴款 50011025000977214217 2025-12-22 2025-12-22 590.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 袁金云
已缴款 50011025000976951549 2025-12-22 2025-12-22 159.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王晓
已缴款 50011025000977907540 2025-12-22 2025-12-22 1,428.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 张德英
已缴款 50011025000977478677 2025-12-22 2025-12-22 768.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 李春旭
已缴款 50011025000977280783 2025-12-22 2025-12-22 110.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 赖运兰
已缴款 50011025000977203294 2025-12-22 2025-12-22 238.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 程光明
已缴款 50011025000976932161 2025-12-22 2025-12-22 354.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 刘世明
已缴款 50011025000977104464 2025-12-22 2025-12-22 45.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 谢绍明
已缴款 50011025000977837115 2025-12-22 2025-12-22 203.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王毅
已缴款 50011025000977354148 2025-12-22 2025-12-22 324.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 章现
已缴款 50011025000976918079 2025-12-22 2025-12-22 2,022.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 唐觅
已缴款 50011025000977023453 2025-12-22 2025-12-22 3,420.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 晏廷礼
已缴款 50011025000977052203 2025-12-22 2025-12-22 1,536.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389
已缴款 50011025000977526755 2025-12-22 2025-12-22 209.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 文碧
已缴款 50011025000976995488 2025-12-22 2025-12-22 2,028.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王在清
已缴款 50011025000976959680 2025-12-22 2025-12-22 159.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王晓莉
已缴款 50011025000977616857 2025-12-22 2025-12-22 708.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389
已缴款 50011025000977489042 2025-12-22 2025-12-22 5,523.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389
已缴款 50011025000977935479 2025-12-22 2025-12-22 2,080.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 周先华
已缴款 50011025000977140182 2025-12-22 2025-12-22 1,356.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 周世荣
已缴款 50011025000976918773 2025-12-22 2025-12-22 73.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 王贞贵
已缴款 50011025000977203817 2025-12-22 2025-12-22 1,812.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 刘隆生
已缴款 50011025000977012762 2025-12-22 2025-12-22 269.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 茂兰
已缴款 50011025000977107200 2025-12-22 2025-12-22 540.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 谢绍明
已缴款 50011025000977012050 2025-12-22 2025-12-22 2,508.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 永慧
已缴款 50011025000977938160 2025-12-22 2025-12-22 269.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 桂焕芬
已缴款 50011025000977073928 2025-12-22 2025-12-22 1,230.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 开凤
已缴款 50011025000976883670 2025-12-22 2025-12-22 931.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389
已缴款 50011025000977180336 2025-12-22 2025-12-22 649.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 绍银
已缴款 50011025000977133871 2025-12-22 2025-12-22 696.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 周世
已缴款 50011025000977864172 2025-12-22 2025-12-22 3,540.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 田应龙
已缴款 50011025000976927995 2025-12-22 2025-12-22 691.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 许金戈
已缴款 50011025000977108780 2025-12-22 2025-12-22 388.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 舒红梅
已缴款 50011025000976935434 2025-12-22 2025-12-22 2,424.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 中芬
已缴款 50011025000976940276 2025-12-22 2025-12-22 1,000.00 重庆市綦江区财政局 660101040000389 洪元

 (此件公开发布,内容详见附见)

扫一扫在手机打开当前页

智能问答

便民地图

政策问答

数据中心

新媒体矩阵

营商环境

微博 公开信箱 智能问答