您当前的位置:
首页
>
政务公开
>
政府信息公开目录
>
基层政务公开
>
社会救助
>
审核结果信息
- [ 索引号 ]
- 115002220093121315/2026-00014
- [ 发文字号 ]
- 无
- [ 主题分类 ]
- 民政、乡村振兴、救灾
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 发布机构 ]
- 綦江区民政局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2026-01-19
- [ 发布日期 ]
- 2026-01-19
2025年全年綦江区各街镇城乡低保救助金申请发放情况统计表
| 2025年全年綦江区各街镇城乡低保救助金申请发放情况统计表 | |||
| 街镇名称 月份(月) | 合计 | ||
| 申请人数(人) | 发放人次(人) | 发放金额(元) | |
| 古南街道 | 11232 | 11232 | 6908499 |
| 文龙街道 | 9215 | 9215 | 4955592 |
| 三江街道 | 7854 | 7854 | 4451750 |
| 新盛街道 | 5883 | 5883 | 3278774 |
| 通惠街道 | 6603 | 6603 | 3607663 |
| 石角镇 | 16409 | 16409 | 8437542 |
| 东溪镇 | 27186 | 27186 | 14907279 |
| 赶水镇 | 21717 | 21717 | 12104482 |
| 打通镇 | 15251 | 15251 | 7701766 |
| 石壕镇 | 13634 | 13634 | 7254058 |
| 永新镇 | 17369 | 17369 | 9240125 |
| 三角镇 | 10222 | 10222 | 5935751 |
| 隆盛镇 | 9110 | 9110 | 4601764 |
| 郭扶镇 | 14285 | 14285 | 7135573 |
| 篆塘镇 | 6940 | 6940 | 3989796 |
| 丁山镇 | 4557 | 4557 | 2201589 |
| 安稳镇 | 10418 | 10418 | 5763715 |
| 扶欢镇 | 8059 | 8059 | 4345716 |
| 永城镇 | 7172 | 7172 | 4215660 |
| 中峰镇 | 5011 | 5011 | 2562624 |
| 横山镇 | 3392 | 3392 | 2028826 |
| 共计 | 231519 | 231519 | 125628544 |
2025年全年綦江区各街镇城乡低保救助金申请发放情况统计表.et
扫一扫在手机打开当前页











